The score is the sum of 10000 * min(sizes of all solutions) / min(sizes of solutions in a language) for each problems.
| Rank | Lang | Score | # | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gs2 | 9412077 | 1118 | 8418 |
| 2 | Perl | 6035022 | 1501 | 4020 |
| 3 | Nibbles | 5686980 | 608 | 9353 |
| 4 | GolfScript | 5531196 | 1044 | 5298 |
| 5 | Ruby | 5214732 | 1432 | 3641 |
| 6 | J | 4171851 | 975 | 4278 |
| 7 | Python | 4145398 | 1441 | 2876 |
| 8 | iogii | 3551862 | 455 | 7806 |
| 9 | AWK | 3231932 | 1051 | 3075 |
| 10 | sed | 3115600 | 966 | 3225 |
| 11 | C | 3036027 | 1352 | 2245 |
| 12 | JavaScript | 3010748 | 1208 | 2492 |
| 13 | Bash | 3003447 | 806 | 3726 |
| 14 | Vim | 2737123 | 680 | 4025 |
| 15 | Ruby2 | 2516796 | 778 | 3234 |
| 16 | Jelly | 2491956 | 354 | 7039 |
| 17 | PHP | 2487988 | 766 | 3248 |
| 18 | Burlesque | 2349791 | 553 | 4249 |
| 19 | goruby | 2288211 | 557 | 4108 |
| 20 | FlogScript | 2151469 | 414 | 5196 |
| 21 | Haskell | 2071829 | 1014 | 2043 |
| 22 | K | 2019338 | 549 | 3678 |
| 23 | Python3 | 2012986 | 860 | 2340 |
| 24 | Groovy | 1963686 | 754 | 2604 |
| 25 | z80 | 1959908 | 520 | 3769 |
| 26 | Bash (builtins) | 1947734 | 750 | 2596 |
| 27 | Scala | 1934946 | 897 | 2157 |
| 28 | dc | 1886430 | 506 | 3728 |
| 29 | BASIC | 1691381 | 668 | 2532 |
| 30 | Zsh | 1623591 | 435 | 3732 |
| 31 | xgawk | 1598628 | 520 | 3074 |
| 32 | Lua | 1487351 | 703 | 2115 |
| 33 | jq | 1486151 | 475 | 3128 |
| 34 | R | 1467638 | 626 | 2344 |
| 35 | Common LISP | 1286991 | 595 | 2163 |
| 36 | bc | 1282115 | 494 | 2595 |
| 37 | Postscript | 1245696 | 435 | 2863 |
| 38 | Io | 1220681 | 597 | 2044 |
| 39 | Scheme | 1218808 | 619 | 1968 |
| 40 | Arc | 1203370 | 464 | 2593 |
| 41 | Fish | 1203234 | 331 | 3635 |
| 42 | Maxima | 1167728 | 515 | 2267 |
| 43 | PARI/GP | 1155871 | 397 | 2911 |
| 44 | Perl6 | 1120029 | 424 | 2641 |
| 45 | m4 | 1055012 | 289 | 3650 |
| 46 | Atlas | 1000665 | 190 | 5266 |
| 47 | Xtal | 980596 | 428 | 2291 |
| 48 | OCaml | 947145 | 516 | 1835 |
| 49 | Java | 931757 | 766 | 1216 |
| 50 | Octave | 921137 | 377 | 2443 |
| 51 | Fortran | 815089 | 404 | 2017 |
| 52 | wake | 810329 | 320 | 2532 |
| 53 | Logo | 793386 | 385 | 2060 |
| 54 | Pascal | 785428 | 500 | 1570 |
| 55 | REXX | 773679 | 346 | 2236 |
| 56 | Befunge | 731165 | 288 | 2538 |
| 57 | Tcl | 705262 | 352 | 2003 |
| 58 | A+ | 700435 | 213 | 3288 |
| 59 | Asymptote | 690923 | 324 | 2132 |
| 60 | Brainfuck | 679003 | 473 | 1435 |
| 61 | Forth | 666220 | 268 | 2485 |
| 62 | Prolog | 628036 | 335 | 1874 |
| 63 | D | 614888 | 356 | 1727 |
| 64 | Universal Lambda | 601316 | 196 | 3067 |
| 65 | DOS | 579955 | 187 | 3101 |
| 66 | Smalltalk | 553304 | 282 | 1962 |
| 67 | Clojure | 550460 | 283 | 1945 |
| 68 | Icon | 501340 | 290 | 1728 |
| 69 | C# | 470052 | 478 | 983 |
| 70 | ><> | 466857 | 148 | 3154 |
| 71 | Cyan | 447333 | 198 | 2259 |
| 72 | REBOL | 444917 | 255 | 1744 |
| 73 | ObjC | 435565 | 240 | 1814 |
| 74 | Crystal | 421976 | 177 | 2384 |
| 75 | C++ | 384627 | 286 | 1344 |
| 76 | Kite | 355348 | 185 | 1920 |
| 77 | gnuplot | 341160 | 105 | 3249 |
| 78 | Befunge-98 | 333438 | 117 | 2849 |
| 79 | SNOBOL | 321503 | 220 | 1461 |
| 80 | QCL | 308978 | 151 | 2046 |
| 81 | Whitespace | 276119 | 361 | 764 |
| 82 | LilyPond | 264580 | 111 | 2383 |
| 83 | Erlang | 264095 | 261 | 1011 |
| 84 | jq 1.6 | 256292 | 54 | 4746 |
| 85 | Euphoria | 254183 | 127 | 2001 |
| 86 | Curry | 243041 | 135 | 1800 |
| 87 | make | 236976 | 141 | 1680 |
| 88 | Pike | 233481 | 160 | 1459 |
| 89 | Go | 229856 | 195 | 1178 |
| 90 | Squirrel | 221315 | 85 | 2603 |
| 91 | Hexagony | 216389 | 73 | 2964 |
| 92 | Rust | 201713 | 149 | 1353 |
| 93 | Chapel | 190956 | 109 | 1751 |
| 94 | Lazy-K | 177103 | 396 | 447 |
| 95 | Minus | 175772 | 63 | 2790 |
| 96 | Nemerle | 173307 | 153 | 1132 |
| 97 | COBOL | 162376 | 197 | 824 |
| 98 | Labyrinth | 147743 | 49 | 3015 |
| 99 | Unlambda | 147428 | 105 | 1404 |
| 100 | LMNtal | 135821 | 75 | 1810 |
| 101 | D-compile-time | 135788 | 73 | 1860 |
| 102 | Ada | 123466 | 140 | 881 |
| 103 | FerNANDo | 116389 | 171 | 680 |
| 104 | Mind | 102208 | 84 | 1216 |
| 105 | Malbolge | 98557 | 73 | 1350 |
| 106 | x86 | 82565 | 65 | 1270 |
| 107 | Pefunge | 64879 | 22 | 2949 |
| 108 | Aheui | 57862 | 65 | 890 |
| 109 | CLC-INTERCAL | 53162 | 91 | 584 |
| 110 | MNNBFSL | 51098 | 30 | 1703 |
| 111 | gas | 43614 | 46 | 948 |
| 112 | Grass | 39293 | 48 | 818 |
| 113 | JVM | 37760 | 15 | 2517 |
| 114 | Piet | 31214 | 31 | 1006 |
| 115 | Whirl | 18953 | 29 | 653 |
| 116 | VHDL | 13749 | 37 | 371 |
gs2 is the programming tool of choice for discriminating golfers.
Perl is a fine programming tool for many courses.
Last update: Wed Jun 24 17:58:37 UTC 2026 (Thu Jun 25 02:58:37 +0900 2026)