The score is the sum of 10000 * min(sizes of all solutions) / min(sizes of solutions in a language) for each problems.
| Rank | Lang | Score | # | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gs2 | 9643030 | 1146 | 8414 |
| 2 | Perl | 6118704 | 1525 | 4012 |
| 3 | Nibbles | 5930312 | 634 | 9353 |
| 4 | GolfScript | 5648642 | 1065 | 5303 |
| 5 | Ruby | 5306961 | 1460 | 3634 |
| 6 | Python | 4189597 | 1459 | 2871 |
| 7 | J | 4187180 | 978 | 4281 |
| 8 | iogii | 4076591 | 520 | 7839 |
| 9 | AWK | 3241039 | 1059 | 3060 |
| 10 | sed | 3187228 | 983 | 3242 |
| 11 | JavaScript | 3124584 | 1243 | 2513 |
| 12 | Bash | 3099945 | 824 | 3762 |
| 13 | C | 3069775 | 1370 | 2240 |
| 14 | Vim | 2734023 | 680 | 4020 |
| 15 | Ruby2 | 2589077 | 801 | 3232 |
| 16 | PHP | 2523693 | 775 | 3256 |
| 17 | Jelly | 2484878 | 354 | 7019 |
| 18 | Burlesque | 2368690 | 560 | 4229 |
| 19 | goruby | 2287457 | 559 | 4092 |
| 20 | FlogScript | 2145130 | 414 | 5181 |
| 21 | Python3 | 2112158 | 895 | 2359 |
| 22 | Haskell | 2068053 | 1014 | 2039 |
| 23 | K | 2024699 | 552 | 3667 |
| 24 | Bash (builtins) | 2021891 | 772 | 2619 |
| 25 | Scala | 1991680 | 921 | 2162 |
| 26 | Groovy | 1973677 | 758 | 2603 |
| 27 | z80 | 1966458 | 523 | 3759 |
| 28 | dc | 1947116 | 516 | 3773 |
| 29 | BASIC | 1703899 | 672 | 2535 |
| 30 | Zsh | 1681102 | 446 | 3769 |
| 31 | xgawk | 1592597 | 521 | 3056 |
| 32 | jq | 1509637 | 479 | 3151 |
| 33 | Lua | 1485657 | 703 | 2113 |
| 34 | R | 1466346 | 626 | 2342 |
| 35 | bc | 1323077 | 507 | 2609 |
| 36 | Common LISP | 1285538 | 596 | 2156 |
| 37 | Fish | 1247832 | 340 | 3670 |
| 38 | Postscript | 1244845 | 435 | 2861 |
| 39 | Io | 1219219 | 597 | 2042 |
| 40 | Scheme | 1215629 | 619 | 1963 |
| 41 | Arc | 1206118 | 465 | 2593 |
| 42 | PARI/GP | 1187970 | 402 | 2955 |
| 43 | Maxima | 1178889 | 517 | 2280 |
| 44 | Perl6 | 1120374 | 425 | 2636 |
| 45 | m4 | 1091037 | 294 | 3711 |
| 46 | Atlas | 1036561 | 195 | 5315 |
| 47 | Xtal | 979766 | 428 | 2289 |
| 48 | OCaml | 946164 | 516 | 1833 |
| 49 | Java | 940481 | 775 | 1213 |
| 50 | Octave | 919979 | 377 | 2440 |
| 51 | Fortran | 813936 | 404 | 2014 |
| 52 | wake | 810940 | 321 | 2526 |
| 53 | Logo | 800693 | 389 | 2058 |
| 54 | Pascal | 787740 | 502 | 1569 |
| 55 | REXX | 775875 | 347 | 2235 |
| 56 | Befunge | 729828 | 288 | 2534 |
| 57 | Tcl | 712529 | 356 | 2001 |
| 58 | A+ | 698500 | 213 | 3279 |
| 59 | Brainfuck | 690430 | 478 | 1444 |
| 60 | Asymptote | 690335 | 324 | 2130 |
| 61 | Forth | 673220 | 271 | 2484 |
| 62 | Prolog | 632655 | 337 | 1877 |
| 63 | D | 614160 | 356 | 1725 |
| 64 | Universal Lambda | 604848 | 197 | 3070 |
| 65 | DOS | 586457 | 190 | 3086 |
| 66 | Smalltalk | 557154 | 283 | 1968 |
| 67 | Clojure | 549993 | 283 | 1943 |
| 68 | Icon | 502562 | 291 | 1727 |
| 69 | C# | 476541 | 487 | 978 |
| 70 | ><> | 474278 | 151 | 3140 |
| 71 | Cyan | 448948 | 199 | 2256 |
| 72 | REBOL | 444465 | 255 | 1743 |
| 73 | ObjC | 435035 | 240 | 1812 |
| 74 | Crystal | 424540 | 178 | 2385 |
| 75 | C++ | 384362 | 287 | 1339 |
| 76 | Kite | 355025 | 185 | 1919 |
| 77 | gnuplot | 339731 | 105 | 3235 |
| 78 | Befunge-98 | 332438 | 117 | 2841 |
| 79 | SNOBOL | 325313 | 222 | 1465 |
| 80 | QCL | 308978 | 151 | 2046 |
| 81 | Whitespace | 282622 | 369 | 765 |
| 82 | jq 1.6 | 275382 | 56 | 4917 |
| 83 | LilyPond | 263992 | 111 | 2378 |
| 84 | Erlang | 263436 | 261 | 1009 |
| 85 | Euphoria | 253627 | 127 | 1997 |
| 86 | Curry | 242738 | 135 | 1798 |
| 87 | make | 237309 | 142 | 1671 |
| 88 | Pike | 234901 | 161 | 1459 |
| 89 | Go | 229775 | 195 | 1178 |
| 90 | Squirrel | 220690 | 85 | 2596 |
| 91 | Hexagony | 219722 | 74 | 2969 |
| 92 | Rust | 201529 | 149 | 1352 |
| 93 | Chapel | 190771 | 109 | 1750 |
| 94 | Lazy-K | 179505 | 404 | 444 |
| 95 | Minus | 174969 | 63 | 2777 |
| 96 | Nemerle | 172907 | 153 | 1130 |
| 97 | COBOL | 162376 | 198 | 820 |
| 98 | Labyrinth | 147743 | 49 | 3015 |
| 99 | Unlambda | 147058 | 105 | 1400 |
| 100 | LMNtal | 135821 | 75 | 1810 |
| 101 | D-compile-time | 135784 | 73 | 1860 |
| 102 | Ada | 123331 | 140 | 880 |
| 103 | FerNANDo | 116277 | 171 | 679 |
| 104 | Malbolge | 103929 | 77 | 1349 |
| 105 | Mind | 102086 | 84 | 1215 |
| 106 | x86 | 81272 | 65 | 1250 |
| 107 | Pefunge | 64879 | 22 | 2949 |
| 108 | Aheui | 57723 | 65 | 888 |
| 109 | CLC-INTERCAL | 53051 | 91 | 582 |
| 110 | MNNBFSL | 50795 | 30 | 1693 |
| 111 | gas | 43476 | 46 | 945 |
| 112 | Grass | 39235 | 48 | 817 |
| 113 | JVM | 37760 | 15 | 2517 |
| 114 | Piet | 31214 | 31 | 1006 |
| 115 | Whirl | 18953 | 29 | 653 |
| 116 | VHDL | 13693 | 37 | 370 |
gs2 is the programming tool of choice for discriminating golfers.
Perl is a fine programming tool for many courses.
Last update: Wed Jul 29 20:34:58 UTC 2026 (Thu Jul 30 05:34:58 +0900 2026)