The score is the sum of 10000 * min(sizes of all solutions) / min(sizes of solutions in a language) for each problems.
Rank | Lang | Score | # | Avg. |
---|---|---|---|---|
1 | gs2 | 9212547 | 1085 | 8490 |
2 | Perl | 5971440 | 1473 | 4053 |
3 | GolfScript | 5505540 | 1029 | 5350 |
4 | Nibbles | 5243429 | 561 | 9346 |
5 | Ruby | 5164635 | 1405 | 3675 |
6 | J | 4189373 | 968 | 4327 |
7 | Python | 4133543 | 1426 | 2898 |
8 | AWK | 3230586 | 1042 | 3100 |
9 | sed | 3066008 | 949 | 3230 |
10 | C | 3021138 | 1334 | 2264 |
11 | JavaScript | 2974035 | 1188 | 2503 |
12 | Bash | 2971261 | 792 | 3751 |
13 | Vim | 2763038 | 680 | 4063 |
14 | iogii | 2571867 | 336 | 7654 |
15 | Jelly | 2525322 | 354 | 7133 |
16 | PHP | 2449358 | 755 | 3244 |
17 | Ruby2 | 2437586 | 753 | 3237 |
18 | Burlesque | 2376820 | 553 | 4298 |
19 | goruby | 2290257 | 555 | 4126 |
20 | FlogScript | 2187670 | 414 | 5284 |
21 | Haskell | 2084096 | 1011 | 2061 |
22 | K | 2001236 | 537 | 3726 |
23 | Groovy | 1971411 | 748 | 2635 |
24 | z80 | 1963852 | 517 | 3798 |
25 | Python3 | 1940078 | 830 | 2337 |
26 | Scala | 1903563 | 875 | 2175 |
27 | Bash (builtins) | 1886339 | 725 | 2601 |
28 | dc | 1848748 | 495 | 3734 |
29 | BASIC | 1685904 | 664 | 2539 |
30 | Zsh | 1596685 | 428 | 3730 |
31 | xgawk | 1591448 | 513 | 3102 |
32 | Lua | 1489931 | 699 | 2131 |
33 | jq | 1472867 | 471 | 3127 |
34 | R | 1463912 | 621 | 2357 |
35 | Common LISP | 1278366 | 591 | 2163 |
36 | Postscript | 1253456 | 435 | 2881 |
37 | Io | 1222596 | 595 | 2054 |
38 | bc | 1222328 | 478 | 2557 |
39 | Scheme | 1219736 | 616 | 1980 |
40 | Arc | 1201621 | 462 | 2600 |
41 | Fish | 1190208 | 326 | 3650 |
42 | Maxima | 1179857 | 515 | 2290 |
43 | PARI/GP | 1150192 | 392 | 2934 |
44 | Perl6 | 1116055 | 421 | 2650 |
45 | m4 | 1016377 | 283 | 3591 |
46 | Xtal | 975568 | 424 | 2300 |
47 | Atlas | 964189 | 185 | 5211 |
48 | OCaml | 945011 | 511 | 1849 |
49 | Java | 917977 | 749 | 1225 |
50 | Octave | 917811 | 375 | 2447 |
51 | wake | 816957 | 320 | 2552 |
52 | Fortran | 814112 | 402 | 2025 |
53 | Logo | 800528 | 384 | 2084 |
54 | Pascal | 787341 | 498 | 1581 |
55 | REXX | 767069 | 340 | 2256 |
56 | Befunge | 729825 | 287 | 2542 |
57 | Tcl | 698074 | 349 | 2000 |
58 | Asymptote | 695987 | 323 | 2154 |
59 | A+ | 691069 | 211 | 3275 |
60 | Brainfuck | 682264 | 472 | 1445 |
61 | Prolog | 626954 | 333 | 1882 |
62 | D | 614204 | 354 | 1735 |
63 | Forth | 613227 | 237 | 2587 |
64 | Universal Lambda | 581621 | 193 | 3013 |
65 | DOS | 579048 | 186 | 3113 |
66 | Clojure | 548388 | 281 | 1951 |
67 | Smalltalk | 546981 | 279 | 1960 |
68 | Icon | 503003 | 288 | 1746 |
69 | C# | 460872 | 464 | 993 |
70 | ><> | 452191 | 145 | 3118 |
71 | REBOL | 443278 | 253 | 1752 |
72 | Cyan | 429664 | 187 | 2297 |
73 | ObjC | 427616 | 236 | 1811 |
74 | Crystal | 411094 | 175 | 2349 |
75 | C++ | 380249 | 282 | 1348 |
76 | Kite | 349674 | 182 | 1921 |
77 | gnuplot | 342829 | 105 | 3265 |
78 | Befunge-98 | 329962 | 116 | 2844 |
79 | SNOBOL | 316324 | 216 | 1464 |
80 | QCL | 310774 | 151 | 2058 |
81 | Whitespace | 271259 | 351 | 772 |
82 | Erlang | 264534 | 259 | 1021 |
83 | LilyPond | 258220 | 109 | 2368 |
84 | Euphoria | 256922 | 127 | 2023 |
85 | Curry | 243619 | 135 | 1804 |
86 | make | 237610 | 141 | 1685 |
87 | jq 1.6 | 234459 | 51 | 4597 |
88 | Go | 231865 | 195 | 1189 |
89 | Pike | 231763 | 158 | 1466 |
90 | Hexagony | 216629 | 72 | 3008 |
91 | Squirrel | 213325 | 83 | 2570 |
92 | Rust | 197989 | 147 | 1346 |
93 | Chapel | 190956 | 109 | 1751 |
94 | Lazy-K | 175818 | 386 | 455 |
95 | Minus | 171487 | 62 | 2765 |
96 | Nemerle | 169988 | 151 | 1125 |
97 | COBOL | 158228 | 194 | 815 |
98 | Unlambda | 147485 | 105 | 1404 |
99 | Labyrinth | 142743 | 48 | 2973 |
100 | LMNtal | 132996 | 74 | 1797 |
101 | D-compile-time | 130535 | 71 | 1838 |
102 | Ada | 121410 | 138 | 879 |
103 | FerNANDo | 115406 | 168 | 686 |
104 | Mind | 102432 | 84 | 1219 |
105 | Malbolge | 95046 | 68 | 1397 |
106 | x86 | 82565 | 65 | 1270 |
107 | Pefunge | 64879 | 22 | 2949 |
108 | Aheui | 57905 | 65 | 890 |
109 | CLC-INTERCAL | 52498 | 89 | 589 |
110 | MNNBFSL | 51098 | 30 | 1703 |
111 | gas | 43547 | 45 | 967 |
112 | Grass | 39293 | 48 | 818 |
113 | JVM | 37760 | 15 | 2517 |
114 | Piet | 30762 | 30 | 1025 |
115 | Whirl | 18953 | 29 | 653 |
116 | VHDL | 13749 | 37 | 371 |
gs2 is the programming tool of choice for discriminating golfers.
Perl is a fine programming tool for many courses.
Last update: Thu Sep 18 15:56:24 UTC 2025 (Fri Sep 19 00:56:24 +0900 2025)