The score is the sum of 10000 * min(sizes of all solutions) / min(sizes of solutions in a language) for each problems.
| Rank | Lang | Score | # | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gs2 | 9709332 | 1155 | 8406 |
| 2 | Perl | 6130661 | 1531 | 4004 |
| 3 | Nibbles | 6050312 | 646 | 9365 |
| 4 | GolfScript | 5657915 | 1067 | 5302 |
| 5 | Ruby | 5328928 | 1467 | 3632 |
| 6 | iogii | 4216630 | 539 | 7823 |
| 7 | Python | 4203221 | 1466 | 2867 |
| 8 | J | 4186335 | 978 | 4280 |
| 9 | AWK | 3246636 | 1062 | 3057 |
| 10 | sed | 3208688 | 988 | 3247 |
| 11 | JavaScript | 3174891 | 1258 | 2523 |
| 12 | Bash | 3103708 | 826 | 3757 |
| 13 | C | 3079371 | 1379 | 2233 |
| 14 | Vim | 2733653 | 680 | 4020 |
| 15 | Ruby2 | 2609154 | 808 | 3229 |
| 16 | PHP | 2538090 | 779 | 3258 |
| 17 | Jelly | 2483878 | 354 | 7016 |
| 18 | Burlesque | 2385785 | 565 | 4222 |
| 19 | goruby | 2286521 | 559 | 4090 |
| 20 | FlogScript | 2144505 | 414 | 5179 |
| 21 | Python3 | 2130712 | 904 | 2356 |
| 22 | Haskell | 2069252 | 1016 | 2036 |
| 23 | K | 2027597 | 553 | 3666 |
| 24 | Bash (builtins) | 2022285 | 774 | 2612 |
| 25 | Scala | 2005237 | 931 | 2153 |
| 26 | Groovy | 1974929 | 759 | 2602 |
| 27 | z80 | 1969235 | 524 | 3758 |
| 28 | dc | 1965136 | 519 | 3786 |
| 29 | BASIC | 1703707 | 673 | 2531 |
| 30 | Zsh | 1684909 | 448 | 3760 |
| 31 | xgawk | 1592288 | 521 | 3056 |
| 32 | jq | 1509637 | 479 | 3151 |
| 33 | Lua | 1485547 | 703 | 2113 |
| 34 | R | 1467638 | 627 | 2340 |
| 35 | bc | 1336203 | 511 | 2614 |
| 36 | Common LISP | 1296718 | 599 | 2164 |
| 37 | Fish | 1251639 | 342 | 3659 |
| 38 | Postscript | 1244416 | 435 | 2860 |
| 39 | Io | 1220427 | 598 | 2040 |
| 40 | Scheme | 1216961 | 620 | 1962 |
| 41 | Arc | 1206118 | 465 | 2593 |
| 42 | PARI/GP | 1189399 | 403 | 2951 |
| 43 | Maxima | 1179758 | 518 | 2277 |
| 44 | Perl6 | 1121485 | 426 | 2632 |
| 45 | m4 | 1101037 | 295 | 3732 |
| 46 | Atlas | 1043561 | 196 | 5324 |
| 47 | Xtal | 981530 | 429 | 2287 |
| 48 | OCaml | 945950 | 516 | 1833 |
| 49 | Java | 941775 | 778 | 1210 |
| 50 | Octave | 921384 | 378 | 2437 |
| 51 | Fortran | 815389 | 405 | 2013 |
| 52 | wake | 810940 | 321 | 2526 |
| 53 | Logo | 803775 | 391 | 2055 |
| 54 | Pascal | 787599 | 502 | 1568 |
| 55 | REXX | 775738 | 347 | 2235 |
| 56 | Befunge | 732867 | 289 | 2535 |
| 57 | Tcl | 712426 | 356 | 2001 |
| 58 | Brainfuck | 702519 | 483 | 1454 |
| 59 | A+ | 698500 | 213 | 3279 |
| 60 | Asymptote | 691211 | 325 | 2126 |
| 61 | Forth | 673883 | 272 | 2477 |
| 62 | Prolog | 633534 | 338 | 1874 |
| 63 | D | 613935 | 356 | 1724 |
| 64 | Universal Lambda | 604658 | 197 | 3069 |
| 65 | DOS | 588599 | 191 | 3081 |
| 66 | Smalltalk | 557154 | 283 | 1968 |
| 67 | Clojure | 549993 | 283 | 1943 |
| 68 | Icon | 502405 | 291 | 1726 |
| 69 | C# | 476965 | 489 | 975 |
| 70 | ><> | 475403 | 151 | 3148 |
| 71 | Cyan | 448948 | 199 | 2256 |
| 72 | REBOL | 444465 | 255 | 1743 |
| 73 | ObjC | 435035 | 240 | 1812 |
| 74 | Crystal | 424540 | 178 | 2385 |
| 75 | C++ | 384362 | 287 | 1339 |
| 76 | Kite | 355025 | 185 | 1919 |
| 77 | gnuplot | 339731 | 105 | 3235 |
| 78 | Befunge-98 | 332438 | 117 | 2841 |
| 79 | SNOBOL | 326819 | 224 | 1459 |
| 80 | QCL | 308978 | 151 | 2046 |
| 81 | Whitespace | 282979 | 370 | 764 |
| 82 | jq 1.6 | 275382 | 56 | 4917 |
| 83 | LilyPond | 263992 | 111 | 2378 |
| 84 | Erlang | 263198 | 261 | 1008 |
| 85 | Euphoria | 253540 | 127 | 1996 |
| 86 | Curry | 242738 | 135 | 1798 |
| 87 | make | 237309 | 142 | 1671 |
| 88 | Pike | 234901 | 161 | 1459 |
| 89 | Go | 229775 | 195 | 1178 |
| 90 | Squirrel | 220690 | 85 | 2596 |
| 91 | Hexagony | 219722 | 74 | 2969 |
| 92 | Rust | 201529 | 149 | 1352 |
| 93 | Chapel | 190771 | 109 | 1750 |
| 94 | Lazy-K | 180589 | 410 | 440 |
| 95 | Minus | 174969 | 63 | 2777 |
| 96 | Nemerle | 172907 | 153 | 1130 |
| 97 | COBOL | 162707 | 199 | 817 |
| 98 | Labyrinth | 147743 | 49 | 3015 |
| 99 | Unlambda | 147058 | 105 | 1400 |
| 100 | LMNtal | 135821 | 75 | 1810 |
| 101 | D-compile-time | 135784 | 73 | 1860 |
| 102 | Ada | 123331 | 140 | 880 |
| 103 | FerNANDo | 116277 | 171 | 679 |
| 104 | Malbolge | 103929 | 77 | 1349 |
| 105 | Mind | 102086 | 84 | 1215 |
| 106 | x86 | 81272 | 65 | 1250 |
| 107 | Pefunge | 64879 | 22 | 2949 |
| 108 | Aheui | 57723 | 65 | 888 |
| 109 | CLC-INTERCAL | 53051 | 91 | 582 |
| 110 | MNNBFSL | 50795 | 30 | 1693 |
| 111 | gas | 43476 | 46 | 945 |
| 112 | Grass | 39235 | 48 | 817 |
| 113 | JVM | 37760 | 15 | 2517 |
| 114 | Piet | 31214 | 31 | 1006 |
| 115 | Whirl | 18953 | 29 | 653 |
| 116 | VHDL | 13693 | 37 | 370 |
gs2 is the programming tool of choice for discriminating golfers.
Perl is a fine programming tool for many courses.
Last update: Wed Sep 02 20:14:18 UTC 2026 (Thu Sep 03 05:14:18 +0900 2026)