The score is the sum of 10000 * min(sizes of all solutions) / min(sizes of solutions in a language) for each problems.
| Rank | Lang | Score | # | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gs2 | 9793121 | 1165 | 8406 |
| 2 | Perl | 6147033 | 1538 | 3996 |
| 3 | Nibbles | 6140312 | 655 | 9374 |
| 4 | GolfScript | 5672936 | 1070 | 5301 |
| 5 | Ruby | 5350581 | 1475 | 3627 |
| 6 | iogii | 4285022 | 547 | 7833 |
| 7 | Python | 4211925 | 1471 | 2863 |
| 8 | J | 4185859 | 978 | 4280 |
| 9 | AWK | 3251105 | 1064 | 3055 |
| 10 | sed | 3211101 | 989 | 3246 |
| 11 | JavaScript | 3187671 | 1265 | 2519 |
| 12 | Bash | 3111180 | 828 | 3757 |
| 13 | C | 3085555 | 1384 | 2229 |
| 14 | Vim | 2733653 | 680 | 4020 |
| 15 | Ruby2 | 2647165 | 819 | 3232 |
| 16 | PHP | 2546126 | 781 | 3260 |
| 17 | Jelly | 2482628 | 354 | 7013 |
| 18 | Burlesque | 2406284 | 570 | 4221 |
| 19 | goruby | 2286521 | 559 | 4090 |
| 20 | Python3 | 2148282 | 912 | 2355 |
| 21 | FlogScript | 2144505 | 414 | 5179 |
| 22 | Haskell | 2073250 | 1020 | 2032 |
| 23 | K | 2035504 | 556 | 3660 |
| 24 | Bash (builtins) | 2031504 | 779 | 2607 |
| 25 | Scala | 2015938 | 937 | 2151 |
| 26 | dc | 1986878 | 523 | 3799 |
| 27 | Groovy | 1974929 | 759 | 2602 |
| 28 | z80 | 1969235 | 524 | 3758 |
| 29 | BASIC | 1703707 | 673 | 2531 |
| 30 | Zsh | 1687131 | 449 | 3757 |
| 31 | xgawk | 1595145 | 522 | 3055 |
| 32 | jq | 1509637 | 479 | 3151 |
| 33 | Lua | 1485547 | 703 | 2113 |
| 34 | R | 1467460 | 627 | 2340 |
| 35 | bc | 1350712 | 515 | 2622 |
| 36 | Common LISP | 1296718 | 599 | 2164 |
| 37 | Fish | 1253861 | 343 | 3655 |
| 38 | Postscript | 1244416 | 435 | 2860 |
| 39 | Io | 1220427 | 598 | 2040 |
| 40 | Scheme | 1216961 | 620 | 1962 |
| 41 | Arc | 1206118 | 465 | 2593 |
| 42 | PARI/GP | 1189399 | 403 | 2951 |
| 43 | Maxima | 1179758 | 518 | 2277 |
| 44 | Perl6 | 1121485 | 426 | 2632 |
| 45 | m4 | 1109073 | 297 | 3734 |
| 46 | Atlas | 1043191 | 196 | 5322 |
| 47 | Xtal | 981530 | 429 | 2287 |
| 48 | OCaml | 945950 | 516 | 1833 |
| 49 | Java | 945117 | 782 | 1208 |
| 50 | Octave | 921384 | 378 | 2437 |
| 51 | Fortran | 815389 | 405 | 2013 |
| 52 | wake | 810940 | 321 | 2526 |
| 53 | Logo | 806331 | 393 | 2051 |
| 54 | Pascal | 787599 | 502 | 1568 |
| 55 | REXX | 775738 | 347 | 2235 |
| 56 | Befunge | 740200 | 291 | 2543 |
| 57 | Tcl | 712426 | 356 | 2001 |
| 58 | Brainfuck | 705670 | 485 | 1454 |
| 59 | A+ | 698500 | 213 | 3279 |
| 60 | Asymptote | 691211 | 325 | 2126 |
| 61 | Forth | 673883 | 272 | 2477 |
| 62 | Prolog | 633534 | 338 | 1874 |
| 63 | D | 616404 | 358 | 1721 |
| 64 | Universal Lambda | 604658 | 197 | 3069 |
| 65 | DOS | 588599 | 191 | 3081 |
| 66 | Smalltalk | 557154 | 283 | 1968 |
| 67 | Clojure | 549993 | 283 | 1943 |
| 68 | Icon | 502405 | 291 | 1726 |
| 69 | C# | 479747 | 493 | 973 |
| 70 | ><> | 475403 | 151 | 3148 |
| 71 | Cyan | 448948 | 199 | 2256 |
| 72 | REBOL | 444465 | 255 | 1743 |
| 73 | ObjC | 436516 | 241 | 1811 |
| 74 | Crystal | 426920 | 179 | 2385 |
| 75 | C++ | 385443 | 288 | 1338 |
| 76 | Kite | 355025 | 185 | 1919 |
| 77 | gnuplot | 339731 | 105 | 3235 |
| 78 | Befunge-98 | 332438 | 117 | 2841 |
| 79 | SNOBOL | 326819 | 224 | 1459 |
| 80 | QCL | 308978 | 151 | 2046 |
| 81 | Whitespace | 287291 | 375 | 766 |
| 82 | jq 1.6 | 275382 | 56 | 4917 |
| 83 | LilyPond | 263992 | 111 | 2378 |
| 84 | Erlang | 263198 | 261 | 1008 |
| 85 | Euphoria | 253540 | 127 | 1996 |
| 86 | Curry | 242738 | 135 | 1798 |
| 87 | make | 237309 | 142 | 1671 |
| 88 | Pike | 234901 | 161 | 1459 |
| 89 | Go | 229775 | 195 | 1178 |
| 90 | Squirrel | 220690 | 85 | 2596 |
| 91 | Hexagony | 219722 | 74 | 2969 |
| 92 | Rust | 201529 | 149 | 1352 |
| 93 | Chapel | 190771 | 109 | 1750 |
| 94 | Lazy-K | 181156 | 414 | 437 |
| 95 | Minus | 174969 | 63 | 2777 |
| 96 | Nemerle | 172907 | 153 | 1130 |
| 97 | COBOL | 162707 | 199 | 817 |
| 98 | Labyrinth | 147743 | 49 | 3015 |
| 99 | Unlambda | 147058 | 105 | 1400 |
| 100 | LMNtal | 135821 | 75 | 1810 |
| 101 | D-compile-time | 135784 | 73 | 1860 |
| 102 | Ada | 123331 | 140 | 880 |
| 103 | FerNANDo | 116817 | 172 | 679 |
| 104 | Malbolge | 103929 | 77 | 1349 |
| 105 | Mind | 102086 | 84 | 1215 |
| 106 | x86 | 81272 | 65 | 1250 |
| 107 | Pefunge | 64879 | 22 | 2949 |
| 108 | Aheui | 57723 | 65 | 888 |
| 109 | CLC-INTERCAL | 53051 | 91 | 582 |
| 110 | MNNBFSL | 50795 | 30 | 1693 |
| 111 | gas | 43476 | 46 | 945 |
| 112 | Grass | 39235 | 48 | 817 |
| 113 | JVM | 37760 | 15 | 2517 |
| 114 | Piet | 31214 | 31 | 1006 |
| 115 | Whirl | 18953 | 29 | 653 |
| 116 | VHDL | 13693 | 37 | 370 |
gs2 is the programming tool of choice for discriminating golfers.
Perl is a fine programming tool for many courses.
Last update: Thu Sep 24 08:24:21 UTC 2026 (Thu Sep 24 17:24:21 +0900 2026)