The score is the sum of 10000 * min(sizes of all solutions) / min(sizes of solutions in a language) for each problems.
| Rank | Lang | Score | # | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gs2 | 9244865 | 1091 | 8473 |
| 2 | Perl | 5980943 | 1478 | 4046 |
| 3 | GolfScript | 5499139 | 1029 | 5344 |
| 4 | Nibbles | 5313429 | 568 | 9354 |
| 5 | Ruby | 5172511 | 1410 | 3668 |
| 6 | J | 4184806 | 968 | 4323 |
| 7 | Python | 4140655 | 1431 | 2893 |
| 8 | AWK | 3226764 | 1043 | 3093 |
| 9 | sed | 3069861 | 951 | 3228 |
| 10 | C | 3027194 | 1338 | 2262 |
| 11 | JavaScript | 2971617 | 1188 | 2501 |
| 12 | Bash | 2968213 | 793 | 3743 |
| 13 | Vim | 2759946 | 680 | 4058 |
| 14 | iogii | 2701180 | 351 | 7695 |
| 15 | Jelly | 2514372 | 354 | 7102 |
| 16 | Ruby2 | 2449274 | 758 | 3231 |
| 17 | PHP | 2448224 | 755 | 3242 |
| 18 | Burlesque | 2369115 | 553 | 4284 |
| 19 | goruby | 2288466 | 555 | 4123 |
| 20 | FlogScript | 2180884 | 414 | 5267 |
| 21 | Haskell | 2083122 | 1012 | 2058 |
| 22 | K | 1998040 | 537 | 3720 |
| 23 | Groovy | 1972333 | 750 | 2629 |
| 24 | z80 | 1961872 | 517 | 3794 |
| 25 | Python3 | 1949177 | 835 | 2334 |
| 26 | Scala | 1912073 | 880 | 2172 |
| 27 | Bash (builtins) | 1901645 | 731 | 2601 |
| 28 | dc | 1852328 | 497 | 3727 |
| 29 | BASIC | 1684894 | 664 | 2537 |
| 30 | Zsh | 1593687 | 428 | 3723 |
| 31 | xgawk | 1589013 | 514 | 3091 |
| 32 | Lua | 1488493 | 699 | 2129 |
| 33 | jq | 1472581 | 471 | 3126 |
| 34 | R | 1467097 | 623 | 2354 |
| 35 | Common LISP | 1278366 | 591 | 2163 |
| 36 | Postscript | 1252802 | 435 | 2880 |
| 37 | bc | 1222732 | 479 | 2552 |
| 38 | Io | 1221147 | 595 | 2052 |
| 39 | Scheme | 1218427 | 616 | 1977 |
| 40 | Arc | 1201391 | 462 | 2600 |
| 41 | Fish | 1187263 | 326 | 3641 |
| 42 | Maxima | 1178552 | 515 | 2288 |
| 43 | PARI/GP | 1149563 | 392 | 2932 |
| 44 | Perl6 | 1114976 | 421 | 2648 |
| 45 | m4 | 1016365 | 283 | 3591 |
| 46 | Xtal | 974780 | 424 | 2299 |
| 47 | Atlas | 964189 | 185 | 5211 |
| 48 | OCaml | 945011 | 511 | 1849 |
| 49 | Java | 921994 | 752 | 1226 |
| 50 | Octave | 917237 | 375 | 2445 |
| 51 | wake | 815666 | 320 | 2548 |
| 52 | Fortran | 814112 | 402 | 2025 |
| 53 | Logo | 798767 | 384 | 2080 |
| 54 | Pascal | 787341 | 498 | 1581 |
| 55 | REXX | 765301 | 340 | 2250 |
| 56 | Befunge | 729236 | 287 | 2540 |
| 57 | Tcl | 697856 | 349 | 1999 |
| 58 | Asymptote | 695539 | 323 | 2153 |
| 59 | A+ | 691069 | 211 | 3275 |
| 60 | Brainfuck | 682101 | 472 | 1445 |
| 61 | Prolog | 626954 | 333 | 1882 |
| 62 | Forth | 615256 | 238 | 2585 |
| 63 | D | 614204 | 354 | 1735 |
| 64 | Universal Lambda | 581609 | 193 | 3013 |
| 65 | DOS | 579048 | 186 | 3113 |
| 66 | Clojure | 548388 | 281 | 1951 |
| 67 | Smalltalk | 546756 | 279 | 1959 |
| 68 | Icon | 502691 | 288 | 1745 |
| 69 | C# | 464174 | 466 | 996 |
| 70 | ><> | 452191 | 145 | 3118 |
| 71 | REBOL | 442284 | 253 | 1748 |
| 72 | Cyan | 429664 | 187 | 2297 |
| 73 | ObjC | 427484 | 236 | 1811 |
| 74 | Crystal | 411094 | 175 | 2349 |
| 75 | C++ | 380239 | 282 | 1348 |
| 76 | Kite | 349174 | 182 | 1918 |
| 77 | gnuplot | 342829 | 105 | 3265 |
| 78 | Befunge-98 | 329962 | 116 | 2844 |
| 79 | SNOBOL | 315986 | 216 | 1462 |
| 80 | QCL | 310774 | 151 | 2058 |
| 81 | Whitespace | 270886 | 351 | 771 |
| 82 | Erlang | 264406 | 259 | 1020 |
| 83 | LilyPond | 258220 | 109 | 2368 |
| 84 | Euphoria | 256746 | 127 | 2021 |
| 85 | Curry | 243610 | 135 | 1804 |
| 86 | make | 237610 | 141 | 1685 |
| 87 | jq 1.6 | 234459 | 51 | 4597 |
| 88 | Go | 231865 | 195 | 1189 |
| 89 | Pike | 231763 | 158 | 1466 |
| 90 | Hexagony | 215050 | 72 | 2986 |
| 91 | Squirrel | 213325 | 83 | 2570 |
| 92 | Rust | 197989 | 147 | 1346 |
| 93 | Chapel | 190956 | 109 | 1751 |
| 94 | Lazy-K | 175897 | 387 | 454 |
| 95 | Minus | 171487 | 62 | 2765 |
| 96 | Nemerle | 169988 | 151 | 1125 |
| 97 | COBOL | 158228 | 194 | 815 |
| 98 | Unlambda | 147485 | 105 | 1404 |
| 99 | Labyrinth | 142743 | 48 | 2973 |
| 100 | LMNtal | 132996 | 74 | 1797 |
| 101 | D-compile-time | 130535 | 71 | 1838 |
| 102 | Ada | 121410 | 138 | 879 |
| 103 | FerNANDo | 115406 | 168 | 686 |
| 104 | Mind | 102432 | 84 | 1219 |
| 105 | Malbolge | 95046 | 68 | 1397 |
| 106 | x86 | 82565 | 65 | 1270 |
| 107 | Pefunge | 64879 | 22 | 2949 |
| 108 | Aheui | 57862 | 65 | 890 |
| 109 | CLC-INTERCAL | 52498 | 89 | 589 |
| 110 | MNNBFSL | 51098 | 30 | 1703 |
| 111 | gas | 43547 | 45 | 967 |
| 112 | Grass | 39293 | 48 | 818 |
| 113 | JVM | 37760 | 15 | 2517 |
| 114 | Piet | 30762 | 30 | 1025 |
| 115 | Whirl | 18953 | 29 | 653 |
| 116 | VHDL | 13749 | 37 | 371 |
gs2 is the programming tool of choice for discriminating golfers.
Perl is a fine programming tool for many courses.
Last update: Fri Nov 07 05:52:46 UTC 2025 (Fri Nov 07 14:52:46 +0900 2025)