The score is the sum of 10000 * min(sizes of all solutions) / min(sizes of solutions in a language) for each problems.
| Rank | Lang | Score | # | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gs2 | 9345472 | 1110 | 8419 |
| 2 | Perl | 5989741 | 1491 | 4017 |
| 3 | Nibbles | 5606084 | 599 | 9359 |
| 4 | GolfScript | 5507187 | 1038 | 5305 |
| 5 | Ruby | 5194126 | 1425 | 3645 |
| 6 | J | 4180054 | 975 | 4287 |
| 7 | Python | 4133860 | 1436 | 2878 |
| 8 | iogii | 3401291 | 438 | 7765 |
| 9 | AWK | 3230171 | 1050 | 3076 |
| 10 | sed | 3099968 | 963 | 3219 |
| 11 | C | 3029149 | 1349 | 2245 |
| 12 | Bash | 2992999 | 804 | 3722 |
| 13 | JavaScript | 2990736 | 1199 | 2494 |
| 14 | Vim | 2740983 | 680 | 4030 |
| 15 | Ruby2 | 2498199 | 773 | 3231 |
| 16 | Jelly | 2492725 | 354 | 7041 |
| 17 | PHP | 2459147 | 760 | 3235 |
| 18 | Burlesque | 2351125 | 553 | 4251 |
| 19 | goruby | 2288211 | 557 | 4108 |
| 20 | FlogScript | 2151469 | 414 | 5196 |
| 21 | Haskell | 2072033 | 1014 | 2043 |
| 22 | K | 2022838 | 548 | 3691 |
| 23 | Python3 | 1974615 | 850 | 2323 |
| 24 | Groovy | 1965606 | 753 | 2610 |
| 25 | z80 | 1959908 | 520 | 3769 |
| 26 | Bash (builtins) | 1929390 | 744 | 2593 |
| 27 | Scala | 1924165 | 891 | 2159 |
| 28 | dc | 1869607 | 502 | 3724 |
| 29 | BASIC | 1690631 | 667 | 2534 |
| 30 | Zsh | 1614502 | 434 | 3720 |
| 31 | xgawk | 1596534 | 519 | 3076 |
| 32 | Lua | 1486931 | 702 | 2118 |
| 33 | jq | 1479303 | 473 | 3127 |
| 34 | R | 1466567 | 625 | 2346 |
| 35 | Common LISP | 1277147 | 593 | 2153 |
| 36 | bc | 1254740 | 489 | 2565 |
| 37 | Postscript | 1245914 | 435 | 2864 |
| 38 | Scheme | 1221171 | 619 | 1972 |
| 39 | Io | 1220681 | 597 | 2044 |
| 40 | Arc | 1203370 | 464 | 2593 |
| 41 | Fish | 1193901 | 330 | 3617 |
| 42 | Maxima | 1167728 | 515 | 2267 |
| 43 | PARI/GP | 1152192 | 395 | 2916 |
| 44 | Perl6 | 1120826 | 424 | 2643 |
| 45 | m4 | 1035185 | 287 | 3606 |
| 46 | Xtal | 980008 | 427 | 2295 |
| 47 | Atlas | 979751 | 187 | 5239 |
| 48 | OCaml | 947145 | 516 | 1835 |
| 49 | Java | 928901 | 762 | 1219 |
| 50 | Octave | 921137 | 377 | 2443 |
| 51 | Fortran | 815089 | 404 | 2017 |
| 52 | wake | 810329 | 320 | 2532 |
| 53 | Logo | 792275 | 384 | 2063 |
| 54 | Pascal | 785428 | 500 | 1570 |
| 55 | REXX | 772822 | 345 | 2240 |
| 56 | Befunge | 731165 | 288 | 2538 |
| 57 | Tcl | 704452 | 351 | 2006 |
| 58 | A+ | 700435 | 213 | 3288 |
| 59 | Asymptote | 689923 | 323 | 2135 |
| 60 | Brainfuck | 679003 | 473 | 1435 |
| 61 | Forth | 660199 | 262 | 2519 |
| 62 | Prolog | 628036 | 335 | 1874 |
| 63 | D | 616336 | 356 | 1731 |
| 64 | Universal Lambda | 590699 | 194 | 3044 |
| 65 | DOS | 579955 | 187 | 3101 |
| 66 | Smalltalk | 553304 | 282 | 1962 |
| 67 | Clojure | 550460 | 283 | 1945 |
| 68 | Icon | 501340 | 290 | 1728 |
| 69 | C# | 467797 | 474 | 986 |
| 70 | ><> | 466857 | 148 | 3154 |
| 71 | Cyan | 446914 | 197 | 2268 |
| 72 | REBOL | 444917 | 255 | 1744 |
| 73 | ObjC | 435565 | 240 | 1814 |
| 74 | Crystal | 421976 | 177 | 2384 |
| 75 | C++ | 384627 | 286 | 1344 |
| 76 | Kite | 354887 | 184 | 1928 |
| 77 | gnuplot | 341160 | 105 | 3249 |
| 78 | Befunge-98 | 333771 | 117 | 2852 |
| 79 | SNOBOL | 321046 | 219 | 1465 |
| 80 | QCL | 308978 | 151 | 2046 |
| 81 | Whitespace | 273546 | 357 | 766 |
| 82 | LilyPond | 264580 | 111 | 2383 |
| 83 | Erlang | 264095 | 261 | 1011 |
| 84 | Euphoria | 254183 | 127 | 2001 |
| 85 | jq 1.6 | 250292 | 53 | 4722 |
| 86 | Curry | 243041 | 135 | 1800 |
| 87 | make | 236976 | 141 | 1680 |
| 88 | Pike | 233481 | 160 | 1459 |
| 89 | Go | 229856 | 195 | 1178 |
| 90 | Squirrel | 221315 | 85 | 2603 |
| 91 | Hexagony | 215050 | 72 | 2986 |
| 92 | Rust | 201713 | 149 | 1353 |
| 93 | Chapel | 190956 | 109 | 1751 |
| 94 | Lazy-K | 176658 | 393 | 449 |
| 95 | Minus | 175772 | 63 | 2790 |
| 96 | Nemerle | 173307 | 153 | 1132 |
| 97 | COBOL | 162376 | 197 | 824 |
| 98 | Labyrinth | 147743 | 49 | 3015 |
| 99 | Unlambda | 147428 | 105 | 1404 |
| 100 | LMNtal | 135821 | 75 | 1810 |
| 101 | D-compile-time | 135788 | 73 | 1860 |
| 102 | Ada | 123466 | 140 | 881 |
| 103 | FerNANDo | 116060 | 170 | 682 |
| 104 | Mind | 102208 | 84 | 1216 |
| 105 | Malbolge | 94955 | 68 | 1396 |
| 106 | x86 | 82565 | 65 | 1270 |
| 107 | Pefunge | 64879 | 22 | 2949 |
| 108 | Aheui | 57862 | 65 | 890 |
| 109 | CLC-INTERCAL | 53162 | 91 | 584 |
| 110 | MNNBFSL | 51098 | 30 | 1703 |
| 111 | gas | 43614 | 46 | 948 |
| 112 | Grass | 39293 | 48 | 818 |
| 113 | JVM | 37760 | 15 | 2517 |
| 114 | Piet | 30762 | 30 | 1025 |
| 115 | Whirl | 18953 | 29 | 653 |
| 116 | VHDL | 13749 | 37 | 371 |
gs2 is the programming tool of choice for discriminating golfers.
Perl is a fine programming tool for many courses.
Last update: Wed Jun 03 14:10:46 UTC 2026 (Wed Jun 03 23:10:46 +0900 2026)