The score is the sum of 10000 * min(sizes of all solutions) / min(sizes of solutions in a language) for each problems.
| Rank | Lang | Score | # | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gs2 | 9327155 | 1106 | 8433 |
| 2 | Perl | 5995192 | 1489 | 4026 |
| 3 | Nibbles | 5542000 | 591 | 9377 |
| 4 | GolfScript | 5520305 | 1037 | 5323 |
| 5 | Ruby | 5195673 | 1422 | 3653 |
| 6 | J | 4190430 | 974 | 4302 |
| 7 | Python | 4138614 | 1435 | 2884 |
| 8 | AWK | 3231230 | 1048 | 3083 |
| 9 | iogii | 3108923 | 404 | 7695 |
| 10 | sed | 3096454 | 961 | 3222 |
| 11 | C | 3032332 | 1347 | 2251 |
| 12 | JavaScript | 2995923 | 1198 | 2500 |
| 13 | Bash | 2994398 | 801 | 3738 |
| 14 | Vim | 2751985 | 680 | 4047 |
| 15 | Jelly | 2507897 | 354 | 7084 |
| 16 | Ruby2 | 2484972 | 770 | 3227 |
| 17 | PHP | 2456851 | 759 | 3236 |
| 18 | Burlesque | 2360288 | 553 | 4268 |
| 19 | goruby | 2285408 | 556 | 4110 |
| 20 | FlogScript | 2166682 | 414 | 5233 |
| 21 | Haskell | 2075163 | 1013 | 2048 |
| 22 | K | 2031571 | 547 | 3714 |
| 23 | Groovy | 1969306 | 752 | 2618 |
| 24 | z80 | 1964205 | 519 | 3784 |
| 25 | Python3 | 1963738 | 845 | 2323 |
| 26 | Scala | 1927049 | 890 | 2165 |
| 27 | Bash (builtins) | 1922634 | 742 | 2591 |
| 28 | dc | 1859307 | 500 | 3718 |
| 29 | BASIC | 1689254 | 666 | 2536 |
| 30 | Zsh | 1606184 | 432 | 3718 |
| 31 | xgawk | 1594989 | 517 | 3085 |
| 32 | Lua | 1487924 | 701 | 2122 |
| 33 | jq | 1476415 | 472 | 3127 |
| 34 | R | 1466757 | 624 | 2350 |
| 35 | Common LISP | 1277344 | 592 | 2157 |
| 36 | Postscript | 1249624 | 435 | 2872 |
| 37 | bc | 1239543 | 486 | 2550 |
| 38 | Io | 1219883 | 596 | 2046 |
| 39 | Scheme | 1217235 | 617 | 1972 |
| 40 | Arc | 1201315 | 463 | 2594 |
| 41 | Fish | 1192054 | 328 | 3634 |
| 42 | Maxima | 1173020 | 515 | 2277 |
| 43 | PARI/GP | 1150005 | 394 | 2918 |
| 44 | Perl6 | 1118275 | 423 | 2643 |
| 45 | m4 | 1025594 | 285 | 3598 |
| 46 | Xtal | 976996 | 426 | 2293 |
| 47 | Atlas | 971418 | 186 | 5222 |
| 48 | OCaml | 943917 | 512 | 1843 |
| 49 | Java | 928102 | 760 | 1221 |
| 50 | Octave | 919114 | 376 | 2444 |
| 51 | Fortran | 814792 | 403 | 2021 |
| 52 | wake | 812335 | 320 | 2538 |
| 53 | Logo | 796381 | 384 | 2073 |
| 54 | Pascal | 788562 | 500 | 1577 |
| 55 | REXX | 766244 | 341 | 2247 |
| 56 | Befunge | 732004 | 288 | 2541 |
| 57 | Tcl | 700122 | 350 | 2000 |
| 58 | A+ | 695328 | 212 | 3279 |
| 59 | Asymptote | 693301 | 323 | 2146 |
| 60 | Brainfuck | 681976 | 473 | 1441 |
| 61 | Prolog | 626250 | 334 | 1875 |
| 62 | Forth | 619270 | 239 | 2591 |
| 63 | D | 614220 | 355 | 1730 |
| 64 | DOS | 583340 | 187 | 3119 |
| 65 | Universal Lambda | 581609 | 193 | 3013 |
| 66 | Smalltalk | 548884 | 280 | 1960 |
| 67 | Clojure | 547721 | 282 | 1942 |
| 68 | Icon | 501904 | 289 | 1736 |
| 69 | C# | 467984 | 472 | 991 |
| 70 | ><> | 460191 | 147 | 3130 |
| 71 | REBOL | 442814 | 254 | 1743 |
| 72 | ObjC | 433644 | 239 | 1814 |
| 73 | Cyan | 431840 | 188 | 2297 |
| 74 | Crystal | 416094 | 176 | 2364 |
| 75 | C++ | 383423 | 285 | 1345 |
| 76 | Kite | 351194 | 183 | 1919 |
| 77 | gnuplot | 342530 | 105 | 3262 |
| 78 | Befunge-98 | 329962 | 116 | 2844 |
| 79 | SNOBOL | 318878 | 218 | 1462 |
| 80 | QCL | 310376 | 151 | 2055 |
| 81 | Whitespace | 272567 | 355 | 767 |
| 82 | Erlang | 264300 | 260 | 1016 |
| 83 | LilyPond | 259903 | 110 | 2362 |
| 84 | Euphoria | 255969 | 127 | 2015 |
| 85 | Curry | 243297 | 135 | 1802 |
| 86 | jq 1.6 | 241959 | 52 | 4653 |
| 87 | make | 237250 | 141 | 1682 |
| 88 | Pike | 232916 | 159 | 1464 |
| 89 | Go | 230905 | 195 | 1184 |
| 90 | Squirrel | 216052 | 84 | 2572 |
| 91 | Hexagony | 215050 | 72 | 2986 |
| 92 | Rust | 198954 | 148 | 1344 |
| 93 | Chapel | 190956 | 109 | 1751 |
| 94 | Lazy-K | 176324 | 391 | 450 |
| 95 | Minus | 175772 | 63 | 2790 |
| 96 | Nemerle | 171238 | 152 | 1126 |
| 97 | COBOL | 161246 | 196 | 822 |
| 98 | Labyrinth | 147743 | 49 | 3015 |
| 99 | Unlambda | 147485 | 105 | 1404 |
| 100 | LMNtal | 132696 | 74 | 1793 |
| 101 | D-compile-time | 131823 | 72 | 1830 |
| 102 | Ada | 121616 | 139 | 874 |
| 103 | FerNANDo | 116118 | 170 | 683 |
| 104 | Mind | 102208 | 84 | 1216 |
| 105 | Malbolge | 95046 | 68 | 1397 |
| 106 | x86 | 82565 | 65 | 1270 |
| 107 | Pefunge | 64879 | 22 | 2949 |
| 108 | Aheui | 57862 | 65 | 890 |
| 109 | CLC-INTERCAL | 52860 | 90 | 587 |
| 110 | MNNBFSL | 51098 | 30 | 1703 |
| 111 | gas | 43614 | 46 | 948 |
| 112 | Grass | 39293 | 48 | 818 |
| 113 | JVM | 37760 | 15 | 2517 |
| 114 | Piet | 30762 | 30 | 1025 |
| 115 | Whirl | 18953 | 29 | 653 |
| 116 | VHDL | 13749 | 37 | 371 |
gs2 is the programming tool of choice for discriminating golfers.
Perl is a fine programming tool for many courses.
Last update: Wed Mar 04 08:45:49 UTC 2026 (Wed Mar 04 17:45:49 +0900 2026)