The score is the sum of 10000 * min(sizes of all solutions) / min(sizes of solutions in a language) for each problems.
| Rank | Lang | Score | # | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gs2 | 9515302 | 1131 | 8413 |
| 2 | Perl | 6117687 | 1517 | 4032 |
| 3 | Nibbles | 5843646 | 625 | 9349 |
| 4 | GolfScript | 5594109 | 1056 | 5297 |
| 5 | Ruby | 5282083 | 1447 | 3650 |
| 6 | Python | 4181252 | 1452 | 2879 |
| 7 | J | 4168164 | 975 | 4275 |
| 8 | iogii | 3901679 | 496 | 7866 |
| 9 | AWK | 3235437 | 1055 | 3066 |
| 10 | sed | 3124666 | 970 | 3221 |
| 11 | JavaScript | 3114947 | 1234 | 2524 |
| 12 | Bash | 3068807 | 816 | 3760 |
| 13 | C | 3064147 | 1364 | 2246 |
| 14 | Vim | 2735627 | 680 | 4022 |
| 15 | Ruby2 | 2573196 | 790 | 3257 |
| 16 | PHP | 2497130 | 772 | 3234 |
| 17 | Jelly | 2486878 | 354 | 7025 |
| 18 | Burlesque | 2347964 | 554 | 4238 |
| 19 | goruby | 2285744 | 558 | 4096 |
| 20 | FlogScript | 2145797 | 414 | 5183 |
| 21 | Python3 | 2089259 | 881 | 2371 |
| 22 | Haskell | 2069126 | 1014 | 2040 |
| 23 | K | 2025553 | 552 | 3669 |
| 24 | Bash (builtins) | 2002849 | 763 | 2624 |
| 25 | Scala | 1976673 | 911 | 2169 |
| 26 | Groovy | 1971600 | 757 | 2604 |
| 27 | z80 | 1964459 | 521 | 3770 |
| 28 | dc | 1934819 | 513 | 3771 |
| 29 | BASIC | 1699607 | 671 | 2532 |
| 30 | Zsh | 1635035 | 438 | 3732 |
| 31 | xgawk | 1592907 | 520 | 3063 |
| 32 | jq | 1490981 | 477 | 3125 |
| 33 | Lua | 1486406 | 703 | 2114 |
| 34 | R | 1466807 | 626 | 2343 |
| 35 | bc | 1312705 | 503 | 2609 |
| 36 | Common LISP | 1284788 | 595 | 2159 |
| 37 | Postscript | 1244845 | 435 | 2861 |
| 38 | Io | 1219757 | 597 | 2043 |
| 39 | Scheme | 1216199 | 619 | 1964 |
| 40 | Arc | 1206823 | 465 | 2595 |
| 41 | Fish | 1204678 | 333 | 3617 |
| 42 | Maxima | 1179233 | 517 | 2280 |
| 43 | PARI/GP | 1178327 | 401 | 2938 |
| 44 | Perl6 | 1118708 | 424 | 2638 |
| 45 | m4 | 1063537 | 291 | 3654 |
| 46 | Atlas | 1013248 | 192 | 5277 |
| 47 | Xtal | 980082 | 428 | 2289 |
| 48 | OCaml | 946164 | 516 | 1833 |
| 49 | Java | 938767 | 772 | 1216 |
| 50 | Octave | 920470 | 377 | 2441 |
| 51 | Fortran | 814348 | 404 | 2015 |
| 52 | wake | 809929 | 320 | 2531 |
| 53 | Logo | 806715 | 389 | 2073 |
| 54 | Pascal | 787433 | 501 | 1571 |
| 55 | REXX | 775875 | 347 | 2235 |
| 56 | Befunge | 730730 | 288 | 2537 |
| 57 | Tcl | 712529 | 356 | 2001 |
| 58 | A+ | 699006 | 213 | 3281 |
| 59 | Asymptote | 690335 | 324 | 2130 |
| 60 | Brainfuck | 688859 | 476 | 1447 |
| 61 | Forth | 673220 | 271 | 2484 |
| 62 | Prolog | 632655 | 337 | 1877 |
| 63 | D | 614160 | 356 | 1725 |
| 64 | Universal Lambda | 597706 | 196 | 3049 |
| 65 | DOS | 582262 | 188 | 3097 |
| 66 | Smalltalk | 557154 | 283 | 1968 |
| 67 | Clojure | 549993 | 283 | 1943 |
| 68 | Icon | 502562 | 291 | 1727 |
| 69 | C# | 474644 | 483 | 982 |
| 70 | ><> | 466088 | 148 | 3149 |
| 71 | Cyan | 446948 | 198 | 2257 |
| 72 | REBOL | 444465 | 255 | 1743 |
| 73 | ObjC | 435165 | 240 | 1813 |
| 74 | Crystal | 421207 | 177 | 2379 |
| 75 | C++ | 384123 | 286 | 1343 |
| 76 | Kite | 355025 | 185 | 1919 |
| 77 | gnuplot | 339731 | 105 | 3235 |
| 78 | Befunge-98 | 332438 | 117 | 2841 |
| 79 | SNOBOL | 325313 | 222 | 1465 |
| 80 | QCL | 308978 | 151 | 2046 |
| 81 | Whitespace | 280728 | 365 | 769 |
| 82 | LilyPond | 263992 | 111 | 2378 |
| 83 | Erlang | 263436 | 261 | 1009 |
| 84 | jq 1.6 | 256292 | 54 | 4746 |
| 85 | Euphoria | 253627 | 127 | 1997 |
| 86 | Curry | 242738 | 135 | 1798 |
| 87 | make | 235976 | 141 | 1673 |
| 88 | Pike | 234901 | 161 | 1459 |
| 89 | Go | 229775 | 195 | 1178 |
| 90 | Squirrel | 220690 | 85 | 2596 |
| 91 | Hexagony | 216389 | 73 | 2964 |
| 92 | Rust | 201559 | 149 | 1352 |
| 93 | Chapel | 190771 | 109 | 1750 |
| 94 | Lazy-K | 178845 | 401 | 445 |
| 95 | Minus | 175147 | 63 | 2780 |
| 96 | Nemerle | 172907 | 153 | 1130 |
| 97 | COBOL | 162138 | 197 | 823 |
| 98 | Labyrinth | 147743 | 49 | 3015 |
| 99 | Unlambda | 147058 | 105 | 1400 |
| 100 | LMNtal | 135821 | 75 | 1810 |
| 101 | D-compile-time | 135784 | 73 | 1860 |
| 102 | Ada | 123331 | 140 | 880 |
| 103 | FerNANDo | 116277 | 171 | 679 |
| 104 | Mind | 102086 | 84 | 1215 |
| 105 | Malbolge | 98531 | 73 | 1349 |
| 106 | x86 | 81656 | 65 | 1256 |
| 107 | Pefunge | 64879 | 22 | 2949 |
| 108 | Aheui | 57723 | 65 | 888 |
| 109 | CLC-INTERCAL | 53051 | 91 | 582 |
| 110 | MNNBFSL | 50795 | 30 | 1693 |
| 111 | gas | 43614 | 46 | 948 |
| 112 | Grass | 39235 | 48 | 817 |
| 113 | JVM | 37760 | 15 | 2517 |
| 114 | Piet | 31214 | 31 | 1006 |
| 115 | Whirl | 18953 | 29 | 653 |
| 116 | VHDL | 13693 | 37 | 370 |
gs2 is the programming tool of choice for discriminating golfers.
Perl is a fine programming tool for many courses.
Last update: Wed Jul 15 18:42:23 UTC 2026 (Thu Jul 16 03:42:23 +0900 2026)