The score is the sum of 10000 * min(sizes of all solutions) / min(sizes of solutions in a language) for each problems.
Rank | Lang | Score | # | Avg. |
---|---|---|---|---|
1 | gs2 | 9105431 | 1063 | 8565 |
2 | Perl | 5934622 | 1453 | 4084 |
3 | GolfScript | 5506773 | 1017 | 5414 |
4 | Ruby | 5135663 | 1387 | 3702 |
5 | Nibbles | 5036465 | 539 | 9344 |
6 | J | 4203629 | 963 | 4365 |
7 | Python | 4118256 | 1412 | 2916 |
8 | AWK | 3220711 | 1027 | 3136 |
9 | sed | 3037524 | 930 | 3266 |
10 | C | 2999885 | 1315 | 2281 |
11 | JavaScript | 2965996 | 1176 | 2522 |
12 | Bash | 2957961 | 784 | 3772 |
13 | Vim | 2775530 | 678 | 4093 |
14 | Jelly | 2570678 | 356 | 7221 |
15 | PHP | 2448385 | 751 | 3260 |
16 | Burlesque | 2391209 | 548 | 4363 |
17 | Ruby2 | 2388929 | 733 | 3259 |
18 | goruby | 2289112 | 551 | 4154 |
19 | FlogScript | 2226423 | 414 | 5377 |
20 | Haskell | 2083805 | 1003 | 2077 |
21 | K | 2005359 | 532 | 3769 |
22 | Groovy | 1980428 | 747 | 2651 |
23 | z80 | 1956546 | 512 | 3821 |
24 | Python3 | 1901723 | 809 | 2350 |
25 | Scala | 1877303 | 856 | 2193 |
26 | Bash (builtins) | 1850881 | 707 | 2617 |
27 | dc | 1816691 | 481 | 3776 |
28 | iogii | 1741325 | 232 | 7505 |
29 | BASIC | 1690494 | 662 | 2553 |
30 | xgawk | 1591486 | 506 | 3145 |
31 | Zsh | 1582391 | 423 | 3740 |
32 | Lua | 1494904 | 696 | 2147 |
33 | jq | 1473411 | 469 | 3141 |
34 | R | 1460216 | 614 | 2378 |
35 | Common LISP | 1273373 | 584 | 2180 |
36 | Postscript | 1259650 | 435 | 2895 |
37 | Scheme | 1229916 | 615 | 1999 |
38 | Io | 1229908 | 594 | 2070 |
39 | Arc | 1208327 | 461 | 2621 |
40 | bc | 1203172 | 468 | 2570 |
41 | Maxima | 1186267 | 514 | 2307 |
42 | Fish | 1175805 | 321 | 3662 |
43 | PARI/GP | 1145613 | 387 | 2960 |
44 | Perl6 | 1092478 | 411 | 2658 |
45 | m4 | 999161 | 277 | 3607 |
46 | Xtal | 979960 | 424 | 2311 |
47 | OCaml | 948411 | 509 | 1863 |
48 | Atlas | 933719 | 180 | 5187 |
49 | Octave | 905692 | 369 | 2454 |
50 | Java | 901688 | 730 | 1235 |
51 | wake | 825749 | 320 | 2580 |
52 | Fortran | 820821 | 402 | 2041 |
53 | Logo | 804961 | 383 | 2101 |
54 | Pascal | 786410 | 494 | 1591 |
55 | REXX | 769160 | 339 | 2268 |
56 | Befunge | 737242 | 287 | 2568 |
57 | Asymptote | 700952 | 323 | 2170 |
58 | Tcl | 700780 | 348 | 2013 |
59 | A+ | 679709 | 207 | 3283 |
60 | Brainfuck | 665730 | 468 | 1422 |
61 | Prolog | 630842 | 331 | 1905 |
62 | D | 607310 | 348 | 1745 |
63 | Forth | 605395 | 234 | 2587 |
64 | Universal Lambda | 576120 | 191 | 3016 |
65 | DOS | 574008 | 184 | 3119 |
66 | Clojure | 552850 | 280 | 1974 |
67 | Smalltalk | 548211 | 277 | 1979 |
68 | Icon | 507479 | 288 | 1762 |
69 | C# | 447911 | 449 | 997 |
70 | REBOL | 440378 | 250 | 1761 |
71 | Cyan | 430500 | 187 | 2302 |
72 | ><> | 425754 | 139 | 3062 |
73 | ObjC | 419369 | 233 | 1799 |
74 | Crystal | 401002 | 173 | 2317 |
75 | C++ | 373096 | 277 | 1346 |
76 | Kite | 348685 | 179 | 1947 |
77 | gnuplot | 342829 | 105 | 3265 |
78 | Befunge-98 | 329962 | 116 | 2844 |
79 | SNOBOL | 319413 | 216 | 1478 |
80 | QCL | 311526 | 151 | 2063 |
81 | Whitespace | 269253 | 346 | 778 |
82 | Erlang | 260408 | 254 | 1025 |
83 | Euphoria | 257604 | 127 | 2028 |
84 | LilyPond | 247856 | 101 | 2454 |
85 | Curry | 243619 | 135 | 1804 |
86 | make | 234742 | 140 | 1676 |
87 | Go | 229497 | 193 | 1189 |
88 | jq 1.6 | 227939 | 49 | 4651 |
89 | Pike | 224900 | 150 | 1499 |
90 | Squirrel | 213325 | 83 | 2570 |
91 | Hexagony | 203841 | 68 | 2997 |
92 | Rust | 194730 | 146 | 1333 |
93 | Chapel | 191681 | 109 | 1758 |
94 | Lazy-K | 174283 | 375 | 464 |
95 | Nemerle | 170312 | 151 | 1127 |
96 | Minus | 159491 | 59 | 2703 |
97 | COBOL | 154684 | 193 | 801 |
98 | Unlambda | 147485 | 105 | 1404 |
99 | Labyrinth | 143127 | 48 | 2981 |
100 | LMNtal | 132996 | 74 | 1797 |
101 | D-compile-time | 130535 | 71 | 1838 |
102 | Ada | 121525 | 138 | 880 |
103 | FerNANDo | 116005 | 168 | 690 |
104 | Mind | 102432 | 84 | 1219 |
105 | Malbolge | 95046 | 68 | 1397 |
106 | x86 | 82565 | 65 | 1270 |
107 | Pefunge | 64879 | 22 | 2949 |
108 | Aheui | 58447 | 65 | 899 |
109 | CLC-INTERCAL | 51513 | 86 | 598 |
110 | MNNBFSL | 51098 | 30 | 1703 |
111 | gas | 44113 | 45 | 980 |
112 | Grass | 39293 | 48 | 818 |
113 | JVM | 37760 | 15 | 2517 |
114 | Piet | 30762 | 30 | 1025 |
115 | Whirl | 18953 | 29 | 653 |
116 | VHDL | 13749 | 37 | 371 |
gs2 is the programming tool of choice for discriminating golfers.
Perl is a fine programming tool for many courses.
Last update: Fri Apr 18 18:54:45 UTC 2025 (Sat Apr 19 03:54:45 +0900 2025)