Pythagorean triple

Submit

Your name:
File:
Open code-statistics:

Language is selected by the extension of the file. See the list of supported languages to know the extension of your language.

Problem

<pre>
*
/|
/ |
c / |b
/ _|
/ | |
*-----*
a
</pre>

a < b < c
a*a + b*b = c*c
3 <= a <= 100

Print a,b,c.

Options

exec is denied

now post-mortem time, all source codes will be revealed

Sample input:_

*NOTHING*

Sample output:

3 4 5
4 3 5
5 12 13
6 8 10
7 24 25
8 6 10
8 15 17
9 12 15
9 40 41
10 24 26
11 60 61
12 5 13
12 9 15
12 16 20
12 35 37
13 84 85
14 48 50
15 8 17
15 20 25
15 36 39
15 112 113
16 12 20
16 30 34
16 63 65
17 144 145
18 24 30
18 80 82
19 180 181
20 15 25
20 21 29
20 48 52
20 99 101
21 20 29
21 28 35
21 72 75
21 220 221
22 120 122
23 264 265
24 7 25
24 10 26
24 18 30
24 32 40
24 45 51
24 70 74
24 143 145
25 60 65
25 312 313
26 168 170
27 36 45
27 120 123
27 364 365
28 21 35
28 45 53
28 96 100
28 195 197
29 420 421
30 16 34
30 40 50
30 72 78
30 224 226
31 480 481
32 24 40
32 60 68
32 126 130
32 255 257
33 44 55
33 56 65
33 180 183
33 544 545
34 288 290
35 12 37
35 84 91
35 120 125
35 612 613
36 15 39
36 27 45
36 48 60
36 77 85
36 105 111
36 160 164
36 323 325
37 684 685
38 360 362
39 52 65
39 80 89
39 252 255
39 760 761
40 9 41
40 30 50
40 42 58
40 75 85
40 96 104
40 198 202
40 399 401
41 840 841
42 40 58
42 56 70
42 144 150
42 440 442
43 924 925
44 33 55
44 117 125
44 240 244
44 483 485
45 24 51
45 28 53
45 60 75
45 108 117
45 200 205
45 336 339
45 1012 1013
46 528 530
47 1104 1105
48 14 50
48 20 52
48 36 60
48 55 73
48 64 80
48 90 102
48 140 148
48 189 195
48 286 290
48 575 577
49 168 175
49 1200 1201
50 120 130
50 624 626
51 68 85
51 140 149
51 432 435
51 1300 1301
52 39 65
52 165 173
52 336 340
52 675 677
53 1404 1405
54 72 90
54 240 246
54 728 730
55 48 73
55 132 143
55 300 305
55 1512 1513
56 33 65
56 42 70
56 90 106
56 105 119
56 192 200
56 390 394
56 783 785
57 76 95
57 176 185
57 540 543
57 1624 1625
58 840 842
59 1740 1741
60 11 61
60 25 65
60 32 68
60 45 75
60 63 87
60 80 100
60 91 109
60 144 156
60 175 185
60 221 229
60 297 303
60 448 452
60 899 901
61 1860 1861
62 960 962
63 16 65
63 60 87
63 84 105
63 216 225
63 280 287
63 660 663
63 1984 1985
64 48 80
64 120 136
64 252 260
64 510 514
64 1023 1025
65 72 97
65 156 169
65 420 425
65 2112 2113
66 88 110
66 112 130
66 360 366
66 1088 1090
67 2244 2245
68 51 85
68 285 293
68 576 580
68 1155 1157
69 92 115
69 260 269
69 792 795
69 2380 2381
70 24 74
70 168 182
70 240 250
70 1224 1226
71 2520 2521
72 21 75
72 30 78
72 54 90
72 65 97
72 96 120
72 135 153
72 154 170
72 210 222
72 320 328
72 429 435
72 646 650
72 1295 1297
73 2664 2665
74 1368 1370
75 40 85
75 100 125
75 180 195
75 308 317
75 560 565
75 936 939
75 2812 2813
76 57 95
76 357 365
76 720 724
76 1443 1445
77 36 85
77 264 275
77 420 427
77 2964 2965
78 104 130
78 160 178
78 504 510
78 1520 1522
79 3120 3121
80 18 82
80 39 89
80 60 100
80 84 116
80 150 170
80 192 208
80 315 325
80 396 404
80 798 802
80 1599 1601
81 108 135
81 360 369
81 1092 1095
81 3280 3281
82 1680 1682
83 3444 3445
84 13 85
84 35 91
84 63 105
84 80 116
84 112 140
84 135 159
84 187 205
84 245 259
84 288 300
84 437 445
84 585 591
84 880 884
84 1763 1765
85 132 157
85 204 221
85 720 725
85 3612 3613
86 1848 1850
87 116 145
87 416 425
87 1260 1263
87 3784 3785
88 66 110
88 105 137
88 165 187
88 234 250
88 480 488
88 966 970
88 1935 1937
89 3960 3961
90 48 102
90 56 106
90 120 150
90 216 234
90 400 410
90 672 678
90 2024 2026
91 60 109
91 312 325
91 588 595
91 4140 4141
92 69 115
92 525 533
92 1056 1060
92 2115 2117
93 124 155
93 476 485
93 1440 1443
93 4324 4325
94 2208 2210
95 168 193
95 228 247
95 900 905
95 4512 4513
96 28 100
96 40 104
96 72 120
96 110 146
96 128 160
96 180 204
96 247 265
96 280 296
96 378 390
96 572 580
96 765 771
96 1150 1154
96 2303 2305
97 4704 4705
98 336 350
98 2400 2402
99 20 101
99 132 165
99 168 195
99 440 451
99 540 549
99 1632 1635
99 4900 4901
100 75 125
100 105 145
100 240 260
100 495 505
100 621 629
100 1248 1252
100 2499 2501

Ranking

Python _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1twobit861.61282011/08/06 06:06:020B / 40B / 41B
2hallvabo871.72352011/08/05 05:19:170B / 48B / 30B

Lua _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1twobit870.39242011/08/01 09:51:130B / 42B / 33B

Perl6 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Hydrazer949.69582021/06/14 20:28:280B / 32B / 54B

J _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1I., S.760.08032011/08/02 05:01:390B / 16B / 60B

C _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1eiyuu890.04672011/08/11 14:47:170B / 45B / 42B

Scala _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1nanayaT1217.39982011/08/03 22:01:340B / 74B / 39B

Language Ranking_

RankLangUserSizeScore
1JI., S.7610000
2Pythontwobit868837
3Luatwobit878735
4Ceiyuu898539
5Perl6Hydrazer948085
6ScalananayaT1216280

return to the top page