Grouping

Submit

Your name:
File:
Open code-statistics:

Language is selected by the extension of the file. See the list of supported languages to know the extension of your language.

Problem

Divide a set of digits into groups by the number of occurrences in the set and output the number of occurrences in decreasing order.
For example, given a set "2 0 1 3 0 1 0 6", output 32111 because the set contains three 0's, two 1's, and one 2, 3, and 6.
Each input line is a set of digits to be divided into groups.

I wish you a Happy New Year and happy golfing!
--nn

Options

exec is denied

now post-mortem time, all source codes will be revealed

Sample input:_

3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6
2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6
9 3 9 9 3 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 4 5 9
2 3 0 7 8 1 6 4 0 6 2 8 6 2 0 8 9 9 8 6 2
8 0 3 4 8 2 5 3 4 2 1 1 7 0 6 7 9 8 2 1 4
8 0 8 6 5 1 3 2 8 2 3 0 6 6 4 7 0 9 3 8 4
4 6 0 9 5 5 0 5 8 2 2 3 1 7 2 5 3 5 9 4 0
8 1 2 8 4 8 1 1 1 7 4 5 0 2 8 4 1 0 2 7 0
1 9 3 8 5 2 1 1 0 5 5 5 9 6 4 4 6 2 2 9 4
8 9 5 4 9 3 0 3 8 1 9 6 4 4 2 8 8 1 0 9 7
5 6 6 5 9 3 3 4 4 6 1 2 8 4 7 5 6 4 8 2 3
3 7 8 6 7 8 3 1 6 5 2 7 1 2 0 1 9 0 9 1 4
5 6 4 8 5 6 6 9 2 3 4 6 0 3 4 8 6 1 0 4 5
4 3 2 6 6 4 8 2 1 3 3 9 3 6 0 7 2 6 0 2 4
9 1 4 1 2 7 3 7 2 4 5 8 7 0 0 6 6 0 6 3 1
5 5 8 8 1 7 4 8 8 1 5 2 0 9 2 0 9 6 2 8 2
9 2 5 4 0 9 1 7 1 5 3 6 4 3 6 7 8 9 2 5 9
0 3 6 0 0 1 1 3 3 0 5 3 0 5 4 8 8 2 0 4 6
6 5 2 1 3 8 4 1 4 6 9 5 1 9 4 1 5 1 1 6 0
9 4 3 3 0 5 7 2 7 0 3 6 5 7 5 9 5 9 1 9 5
3 0 9 2 1 8 6 1 1 7 3 8 1 9 3 2 6 1 1 7 9
3 1 0 5 1 1 8 5 4 8 0 7 4 4 6 2 3 7 9 9 6
2 7 4 9 5 6 7 3 5 1 8 8 5 7 5 2 7 2 4 8 9
1 2 2 7 9 3 8 1 8 3 0 1 1 9 4 9 1 2 9 8 3
3 6 7 3 3 6 2 4 4 0 6 5 6 6 4 3 0 8 6 0 2
1 3 9 4 9 4 6 3 9 5 2 2 4 7 3 7 1 9 0 7 0
2 1 7 9 8 6 0 9 4 3 7 0 2 7 7 0 5 3 9 2 1
7 1 7 6 2 9 3 1 7 6 7 5 2 3 8 4 6 7 4 8 1
8 4 6 7 6 6 9 4 0 5 1 3 2 0 0 0 5 6 8 1 2
7 1 4 5 2 6 3 5 6 0 8 2 7 7 8 5 7 7 1 3 4
2 7 5 7 7 8 9 6 0 9 1 7 3 6 3 7 1 7 8 7 2
1 4 6 8 4 4 0 9 0 1 2 2 4 9 5 3 4 3 0 1 4
6 5 4 9 5 8 5 3 7 1 0 5 0 7 9 2 2 7 9 6 8
9 2 5 8 9 2 3 5 4 2 0 1 9 9 5 6 1 1 2 1 2
9 0 2 1 9 6 0 8 6 4 0 3 4 4 1 8 1 5 9 8 1
3 6 2 9 7 7 4 7 7 1 3 0 9 9 6 0 5 1 8 7 0
7 2 1 1 3 4 9 9 9 9 9 9 8 3 7 2 9 7 8 0 4
9 9 5 1 0 5 9 7 3 1 7 3 2 8 1 6 0 9 6 3 1
8 5 9 5 0 2 4 4 5 9 4 5 5 3 4 6 9 0 8 3 0
2 6 4 2 5 2 2 3 0 8 2 5 3 3 4 4 6 8 5 0 3
5 2 6 1 9 3 1 1 8 8 1 7 1 0 1 0 0 0 3 1 3
7 8 3 8 7 5 2 8 8 6 5 8 7 5 3 3 2 0 8 3 8
1 4 2 0 6 1 7 1 7 7 6 6 9 1 4 7 3 0 3 5 9
8 2 5 3 4 9 0 4 2 8 7 5 5 4 6 8 7 3 1 1 5
9 5 6 2 8 6 3 8 8 2 3 5 3 7 8 7 5 9 3 7 5
1 9 5 7 7 8 1 8 5 7 7 8 0 5 3 2 1 7 1 2 2
6 8 0 6 6 1 3 0 0 1 9 2 7 8 7 6 6 1 1 1 9
5 9 0 9 2 1 6 4 2 0 1 9 8 9 3 8 0 9 5 2 5
7 2 0 1 0 6 5 4 8 5 8 6 3 2 7 8 8 6 5 9 3
6 1 5 3 3 8 1 8 2 7 9 6 8 2 3 0 3 0 1 9 5
2 0 3 5 3 0 1 8 5 2 9 6 8 9 9 5 7 7 3 6 2
2 5 9 9 4 1 3 8 9 1 2 4 9 7 2 1 7 7 5 2 8
3 4 7 9 1 3 1 5 1 5 5 7 4 8 5 7 2 4 2 4 5
4 1 5 0 6 9 5 9 5 0 8 2 9 5 3 3 1 1 6 8 6
1 7 2 7 8 5 5 8 8 9 0 7 5 0 9 8 3 8 1 7 5
4 6 3 7 4 6 4 9 3 9 3 1 9 2 5 5 0 6 0 4 0
0 9 2 7 7 0 1 6 7 1 1 3 9 0 0 9 8 4 8 8 2
4 0 1 2 8 5 8 3 6 1 6 0 3 5 6 3 7 0 7 6 6
0 1 0 4 7 1 0 1 8 1 9 4 2 9 5 5 5 9 6 1 9
8 9 4 6 7 6 7 8 3 7 4 4 9 4 4 8 2 5 5 3 7
9 7 7 4 7 2 6 8 4 7 1 0 4 0 4 7 5 3 4 6 4
6 2 0 8 0 4 6 6 8 4 2 5 9 0 6 9 4 9 1 2 9
3 3 1 3 6 7 7 0 2 8 9 8 9 1 5 2 1 0 4 7 5
2 1 6 2 0 5 6 9 6 6 0 2 4 0 5 8 0 3 8 1 5
0 1 9 3 5 1 1 2 5 3 3 8 2 4 3 0 0 3 5 5 8
7 6 4 0 2 4 7 4 9 6 4 7 3 2 6 3 9 1 4 1 9
9 2 7 2 6 0 4 2 6 9 9 2 2 7 9 6 7 8 2 3 5
4 7 8 1 6 3 6 0 0 9 3 4 1 7 2 1 6 4 1 2 1
9 9 2 4 5 8 6 3 1 5 0 3 0 2 8 6 1 8 2 9 7
4 5 5 5 7 0 6 7 4 9 8 3 8 5 0 5 4 9 4 5 8
8 5 8 6 9 2 6 9 9 5 6 9 0 9 2 7 2 1 0 7 9
7 5 0 9 3 0 2 9 5 5 3 2 1 1 6 5 3 4 4 9 8
7 2 0 2 7 5 5 9 6 0 2 3 6 4 8 0 6 6 5 4 9
9 1 1 9 8 8 1 8 3 4 7 9 7 7 5 3 5 6 6 3 6
9 8 0 7 4 2 6 5 4 2 5 2 7 8 6 2 5 5 1 8 1
8 4 1 7 5 7 4 6 7 2 8 9 0 9 7 7 7 7 2 7 9
3 8 0 0 0 8 1 6 4 7 0 6 0 0 1 6 1 4 5 2 4
9 1 9 2 1 7 3 2 1 7 2 1 4 7 7 2 3 5 0 1 4
1 4 4 1 9 7 3 5 6 8 5 4 8 1 6 1 3 6 1 1 5
7 3 5 2 5 5 2 1 3 3 4 7 5 7 4 1 8 4 9 4 6
8 4 3 8 5 2 3 3 2 3 9 0 7 3 9 4 1 4 3 3 3
4 5 4 7 7 6 2 4 1 6 8 6 2 5 1 8 9 8 3 5 6
9 4 8 5 5 6 2 0 9 9 2 1 9 2 2 2 1 8 4 2 7
2 5 5 0 2 5 4 2 5 6 8 8 7 6 7 1 7 9 0 4 9
4 6 0 1 6 5 3 4 6 6 8 0 4 9 8 8 6 2 7 2 3
2 7 9 1 7 8 6 0 8 5 7 8 4 3 8 3 8 2 7 9 6
7 9 7 6 6 8 1 4 5 4 1 0 0 9 5 3 8 8 3 7 8
6 3 6 0 9 5 0 6 8 0 0 6 4 2 2 5 1 2 5 2 0
5 1 1 7 3 9 2 9 8 4 8 9 6 0 8 4 1 2 8 4 8
8 6 2 6 9 4 5 6 0 4 2 4 1 9 6 5 2 8 5 0 2
2 2 1 0 6 6 1 1 8 6 3 0 6 7 4 4 2 7 8 6 2
2 0 3 9 1 9 4 9 4 5 0 4 7 1 2 3 7 1 3 7 8
6 9 6 0 9 5 6 3 6 4 3 7 1 9 1 7 2 8 7 4 6
7 7 6 4 6 5 7 5 7 3 9 6 2 4 1 3 8 9 0 8 6
5 8 3 2 6 4 5 9 9 5 8 1 3 3 9 0 4 7 8 0 2

Sample output:

433222221
3332222211
633222111
444321111
3333222111
4333221111
5332221111
5433321
433332111
4432221111
443322111
4322222211
543222111
444321111
3333222111
543222111
4322222211
64222221
633321111
543321111
63322221
3322222221
443322111
54333111
64332111
433322211
4333221111
533222211
4422222111
532222221
722222211
633222111
4332222111
544311111
433332111
5332221111
73222221
443222211
54332211
5433222
743211111
7433211
443222211
4332222111
4443222
54333111
55322211
533322111
4332222111
433222221
333322221
44332221
54332211
433322211
54422211
433332111
433332111
533222211
543321111
54322221
6522111111
44333211
3332222211
443322111
54332211
53332221
643311111
533222211
3332222211
64322211
63322221
4332222111
433322211
33333321
443222211
832221111
633321111
54422211
63332211
443322111
832221111
433322211
642222111
433222221
5332221111
5422221111
432222222
544311111
5333211111
44332221
54322221
333332211
5332221111
4422222111
3333222111

Sample input:_

4 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2
1 1 6 3 3 2 2 2 1 1 1 4 4 4 3 2 1
1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 4 3 3 3
2 2 1 1 1 1 5 3 3 2 2 2 1 1 1 1 5
4 3 3 3 2 1 4 3 3 3 3 2 1 1 1 4 4
3 2 2 2 1 1 1 1 4 4 3 3 2 2 1 1 1
4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 5 4 3 2 2 2 1
1 1 4 4 4 3 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2
2 1 1 1 5 4 3 2 2 2 1 1 1 4 3 2 2
2 2 2 2 1 1 6 4 2 2 2 2 2 1 6 3 3
3 2 1 1 1 1 5 4 3 3 2 1 1 1 1 6 3
3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4
4 3 3 2 2 1 1 1 5 4 3 3 3 1 1 1 6
4 3 3 2 1 1 1 4 3 3 3 2 2 2 1 1 4
3 3 3 2 2 1 1 1 1 5 3 3 2 2 2 2 1
1 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 5 3 2 2 2 2
2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 1 1 6 3 3 2 2
2 1 1 1 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 5 4 4
3 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 2 1 1 1 5 3
3 2 2 2 1 1 1 1 7 3 2 2 2 2 2 1 4
4 3 2 2 2 2 1 1 5 4 3 3 2 2 1 1 5
4 3 3 2 2 2 7 4 3 2 1 1 1 1 1 7 4
3 3 2 1 1 4 4 3 2 2 2 2 1 1 4 3 3
2 2 2 2 1 1 1 4 4 4 3 2 2 2 5 4 3
3 3 1 1 1 5 5 3 2 2 2 1 1 5 3 3 3
2 2 1 1 1 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 4 3
3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 4
4 3 3 2 2 2 1 5 4 3 3 2 2 1 1 4 3
3 3 2 2 2 1 1 5 4 4 2 2 2 1 1 4 3
3 3 3 2 1 1 1 4 3 3 3 3 2 1 1 1 5
3 3 2 2 2 2 1 1 5 4 3 3 2 1 1 1 1
5 4 3 2 2 2 2 1 6 5 2 2 1 1 1 1 1
1 4 4 3 3 3 2 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2
1 1 4 4 3 3 2 2 1 1 1 5 4 3 3 2 2
1 1 5 3 3 3 2 2 2 1 6 4 3 3 1 1 1
1 1 5 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2
2 2 1 1 6 4 3 2 2 2 1 1 6 3 3 2 2
2 2 1 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 4 3 3 3
2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 4 4 3 2
2 2 2 1 1 8 3 2 2 2 1 1 1 1 6 3 3
3 2 1 1 1 1 5 4 4 2 2 2 1 1 6 3 3
3 2 2 1 1 4 4 3 3 2 2 1 1 1 8 3 2
2 2 1 1 1 1 4 3 3 3 2 2 2 1 1 6 4
2 2 2 2 1 1 1 4 3 3 2 2 2 2 2 1 5
3 3 2 2 2 1 1 1 1 5 4 2 2 2 2 1 1
1 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 5 4 4 3 1 1
1 1 1 5 3 3 3 2 1 1 1 1 1 4 4 3 3
2 2 2 1 5 4 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3
2 2 1 1 5 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 4 2
2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1

Sample output:

10511
64331
7631
8522
7442
7532
93221
6533
66221
93221
842111
11321
652211
5543
6551
94211
103211
65321
86111
85211
64322
54332
5543
74321
6533
6632
9521
55331
64331
76211
65411
662111
6632
54431
653111
7541
74321
6542
7532
66311
643211
55421
65321
94211
76211
74321
85211
76211
66221
764

Sample input:_

2 7 1 8 2 8 1 8 2 8 4 5 9 0 4 5 2 3 5 3 6 0 2 8 7 4 7 1 3 5 2 6 6 2 4 9 7 7 5 7 2 4 7 0 9 3 6 9 9 9 5 9 5 7 4 9 6 6 9 6 7 6 2 7 7 2 4 0 7 6 6 3 0 3 5 3 5 4 7 5 9 4 5 7 1 3 8 2 1 7 8 5 2 5 1 6 6 4 2 7

Sample output:

1613131210108765

Ranking

Ruby _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock540.04692013/01/08 01:50:420B / 34B / 17B
2leonid540.04672013/01/08 04:45:010B / 33B / 18B
3jbb540.03982013/01/09 19:51:280B / 33B / 18B
4hide24650.04592013/01/07 18:03:100B / 41B / 22B
5Histocrat540.05042013/01/15 04:57:070B / 34B / 17B

Perl _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1brx450.05282013/01/11 20:54:360B / 21B / 23B
2test1450.04872013/01/12 22:36:220B / ?B / ?B
3teebee470.03632013/01/06 19:58:210B / 21B / 25B
4tails470.05132013/01/06 22:45:530B / 19B / 27B
5jbb500.05302013/01/08 04:49:420B / 21B / 28B
6BioFALSE680.04002013/01/09 20:22:510B / 28B / 39B
7kuropikumin710.04112013/01/11 16:36:570B / 34B / 35B
8BioFALSE660.03952014/01/02 09:19:200B / 28B / 37B

Python _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1hallvabo800.05422013/01/07 01:10:550B / 48B / 31B
2recursive800.05182013/01/08 01:31:230B / 51B / 28B
3leonid800.05362013/01/08 04:41:350B / 51B / 28B
4rolf800.06182013/01/09 05:04:560B / 51B / 28B
5twobit800.05892013/01/09 09:59:580B / 51B / 28B
6evilbungle800.06332013/01/09 10:09:040B / ?B / ?B
7Matthew Wilkes980.06252013/01/07 20:44:590B / 64B / 30B
8jamesaxl1550.07762013/01/08 16:09:333B / ?B / ?B

Scheme _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1kaki960.12382013/01/13 03:26:320B / 73B / 20B

Arc _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1youz643.07792013/01/10 12:55:170B / 40B / 20B

Io _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1pooq950.33862013/01/06 18:58:510B / 82B / 4B

JavaScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
10mg900.06192013/01/06 20:05:290B / 54B / 33B
2nn(for check)1280.20622013/01/06 14:14:280B / 61B / 61B

Lua _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock1190.04212013/01/11 12:42:080B / 66B / 46B
2twobit1220.05872013/01/11 10:18:160B / 72B / 36B

J _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1I., S.330.13652013/01/06 18:57:370B / 10B / 21B

K _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee240.03132013/01/06 20:44:330B / 5B / 19B
2av240.03182013/01/08 07:55:320B / 5B / 18B
3twobit240.02762013/01/09 10:03:540B / 6B / 18B

Jelly _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Erik the Outgolfer100.76502021/04/18 08:19:506B / 2B / 2B

C _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1twobit1130.66212013/01/09 23:40:170B / 57B / 56B
2chocobi1280.03642013/01/09 00:02:250B / 62B / 66B

Haskell _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1henkma900.04212013/01/07 20:21:550B / 68B / 19B
2cojna900.05112013/01/08 03:37:380B / 68B / 18B

AWK _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Fleur670.05392022/02/22 15:32:150B / 31B / 36B

R _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1pooq791.25402013/01/06 18:08:350B / 48B / 28B

GolfScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails250.44102013/01/06 17:53:300B / 4B / 21B
2clock250.42002013/01/06 20:14:410B / 3B / 22B
3twobit260.39672013/01/09 11:31:530B / 6B / 20B

gs2 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails90.34062022/02/22 14:01:291B / 4B / 3B

Nibbles _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails70.05852022/02/22 14:14:585B / 1B / 1B

FlogScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1milieu180.35762013/01/19 23:46:530B / ?B / ?B

Burlesque _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock240.10912013/01/13 07:14:050B / 7B / 17B
2Hendrik170.09382014/05/15 01:28:210B / 7B / 10B
3mroman (clock)210.09932013/09/07 18:31:110B / 6B / 15B

Groovy _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1clock903.24122013/01/11 17:44:410B / 55B / 35B
2teebee(clock)873.18512013/01/13 22:35:510B / 51B / 36B

Language Ranking_

RankLangUserSizeScore
1Nibblestails710000
2gs2tails97777
3JellyErik the Outgolfer107000
4BurlesqueHendrik174117
5FlogScriptmilieu183888
6Kteebee242916
7GolfScripttails252800
8JI., S.332121
9Perlbrx451555
10Rubyclock541296
11Arcyouz641093
12AWKFleur671044
13Rpooq79886
14Pythonhallvabo80875
15Groovyteebee(clock)87804
16JavaScript0mg90777
17Haskellhenkma90777
18Iopooq95736
19Schemekaki96729
20Ctwobit113619
21Luaclock119588

return to the top page