Permutations

Submit

Your name:
File:
Open code-statistics:

Language is selected by the extension of the file. See the list of supported languages to know the extension of your language.

Problem

Produce the sample output shown; it's all permutations of 0 1 2 3 4 5 arranged in alphabetically sorted order.

Options

exec is denied

now post-mortem time, all source codes will be revealed

Sample input:_

*NOTHING*

Sample output:

0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 5 4
0 1 2 4 3 5
0 1 2 4 5 3
0 1 2 5 3 4
0 1 2 5 4 3
0 1 3 2 4 5
0 1 3 2 5 4
0 1 3 4 2 5
0 1 3 4 5 2
0 1 3 5 2 4
0 1 3 5 4 2
0 1 4 2 3 5
0 1 4 2 5 3
0 1 4 3 2 5
0 1 4 3 5 2
0 1 4 5 2 3
0 1 4 5 3 2
0 1 5 2 3 4
0 1 5 2 4 3
0 1 5 3 2 4
0 1 5 3 4 2
0 1 5 4 2 3
0 1 5 4 3 2
0 2 1 3 4 5
0 2 1 3 5 4
0 2 1 4 3 5
0 2 1 4 5 3
0 2 1 5 3 4
0 2 1 5 4 3
0 2 3 1 4 5
0 2 3 1 5 4
0 2 3 4 1 5
0 2 3 4 5 1
0 2 3 5 1 4
0 2 3 5 4 1
0 2 4 1 3 5
0 2 4 1 5 3
0 2 4 3 1 5
0 2 4 3 5 1
0 2 4 5 1 3
0 2 4 5 3 1
0 2 5 1 3 4
0 2 5 1 4 3
0 2 5 3 1 4
0 2 5 3 4 1
0 2 5 4 1 3
0 2 5 4 3 1
0 3 1 2 4 5
0 3 1 2 5 4
0 3 1 4 2 5
0 3 1 4 5 2
0 3 1 5 2 4
0 3 1 5 4 2
0 3 2 1 4 5
0 3 2 1 5 4
0 3 2 4 1 5
0 3 2 4 5 1
0 3 2 5 1 4
0 3 2 5 4 1
0 3 4 1 2 5
0 3 4 1 5 2
0 3 4 2 1 5
0 3 4 2 5 1
0 3 4 5 1 2
0 3 4 5 2 1
0 3 5 1 2 4
0 3 5 1 4 2
0 3 5 2 1 4
0 3 5 2 4 1
0 3 5 4 1 2
0 3 5 4 2 1
0 4 1 2 3 5
0 4 1 2 5 3
0 4 1 3 2 5
0 4 1 3 5 2
0 4 1 5 2 3
0 4 1 5 3 2
0 4 2 1 3 5
0 4 2 1 5 3
0 4 2 3 1 5
0 4 2 3 5 1
0 4 2 5 1 3
0 4 2 5 3 1
0 4 3 1 2 5
0 4 3 1 5 2
0 4 3 2 1 5
0 4 3 2 5 1
0 4 3 5 1 2
0 4 3 5 2 1
0 4 5 1 2 3
0 4 5 1 3 2
0 4 5 2 1 3
0 4 5 2 3 1
0 4 5 3 1 2
0 4 5 3 2 1
0 5 1 2 3 4
0 5 1 2 4 3
0 5 1 3 2 4
0 5 1 3 4 2
0 5 1 4 2 3
0 5 1 4 3 2
0 5 2 1 3 4
0 5 2 1 4 3
0 5 2 3 1 4
0 5 2 3 4 1
0 5 2 4 1 3
0 5 2 4 3 1
0 5 3 1 2 4
0 5 3 1 4 2
0 5 3 2 1 4
0 5 3 2 4 1
0 5 3 4 1 2
0 5 3 4 2 1
0 5 4 1 2 3
0 5 4 1 3 2
0 5 4 2 1 3
0 5 4 2 3 1
0 5 4 3 1 2
0 5 4 3 2 1
1 0 2 3 4 5
1 0 2 3 5 4
1 0 2 4 3 5
1 0 2 4 5 3
1 0 2 5 3 4
1 0 2 5 4 3
1 0 3 2 4 5
1 0 3 2 5 4
1 0 3 4 2 5
1 0 3 4 5 2
1 0 3 5 2 4
1 0 3 5 4 2
1 0 4 2 3 5
1 0 4 2 5 3
1 0 4 3 2 5
1 0 4 3 5 2
1 0 4 5 2 3
1 0 4 5 3 2
1 0 5 2 3 4
1 0 5 2 4 3
1 0 5 3 2 4
1 0 5 3 4 2
1 0 5 4 2 3
1 0 5 4 3 2
1 2 0 3 4 5
1 2 0 3 5 4
1 2 0 4 3 5
1 2 0 4 5 3
1 2 0 5 3 4
1 2 0 5 4 3
1 2 3 0 4 5
1 2 3 0 5 4
1 2 3 4 0 5
1 2 3 4 5 0
1 2 3 5 0 4
1 2 3 5 4 0
1 2 4 0 3 5
1 2 4 0 5 3
1 2 4 3 0 5
1 2 4 3 5 0
1 2 4 5 0 3
1 2 4 5 3 0
1 2 5 0 3 4
1 2 5 0 4 3
1 2 5 3 0 4
1 2 5 3 4 0
1 2 5 4 0 3
1 2 5 4 3 0
1 3 0 2 4 5
1 3 0 2 5 4
1 3 0 4 2 5
1 3 0 4 5 2
1 3 0 5 2 4
1 3 0 5 4 2
1 3 2 0 4 5
1 3 2 0 5 4
1 3 2 4 0 5
1 3 2 4 5 0
1 3 2 5 0 4
1 3 2 5 4 0
1 3 4 0 2 5
1 3 4 0 5 2
1 3 4 2 0 5
1 3 4 2 5 0
1 3 4 5 0 2
1 3 4 5 2 0
1 3 5 0 2 4
1 3 5 0 4 2
1 3 5 2 0 4
1 3 5 2 4 0
1 3 5 4 0 2
1 3 5 4 2 0
1 4 0 2 3 5
1 4 0 2 5 3
1 4 0 3 2 5
1 4 0 3 5 2
1 4 0 5 2 3
1 4 0 5 3 2
1 4 2 0 3 5
1 4 2 0 5 3
1 4 2 3 0 5
1 4 2 3 5 0
1 4 2 5 0 3
1 4 2 5 3 0
1 4 3 0 2 5
1 4 3 0 5 2
1 4 3 2 0 5
1 4 3 2 5 0
1 4 3 5 0 2
1 4 3 5 2 0
1 4 5 0 2 3
1 4 5 0 3 2
1 4 5 2 0 3
1 4 5 2 3 0
1 4 5 3 0 2
1 4 5 3 2 0
1 5 0 2 3 4
1 5 0 2 4 3
1 5 0 3 2 4
1 5 0 3 4 2
1 5 0 4 2 3
1 5 0 4 3 2
1 5 2 0 3 4
1 5 2 0 4 3
1 5 2 3 0 4
1 5 2 3 4 0
1 5 2 4 0 3
1 5 2 4 3 0
1 5 3 0 2 4
1 5 3 0 4 2
1 5 3 2 0 4
1 5 3 2 4 0
1 5 3 4 0 2
1 5 3 4 2 0
1 5 4 0 2 3
1 5 4 0 3 2
1 5 4 2 0 3
1 5 4 2 3 0
1 5 4 3 0 2
1 5 4 3 2 0
2 0 1 3 4 5
2 0 1 3 5 4
2 0 1 4 3 5
2 0 1 4 5 3
2 0 1 5 3 4
2 0 1 5 4 3
2 0 3 1 4 5
2 0 3 1 5 4
2 0 3 4 1 5
2 0 3 4 5 1
2 0 3 5 1 4
2 0 3 5 4 1
2 0 4 1 3 5
2 0 4 1 5 3
2 0 4 3 1 5
2 0 4 3 5 1
2 0 4 5 1 3
2 0 4 5 3 1
2 0 5 1 3 4
2 0 5 1 4 3
2 0 5 3 1 4
2 0 5 3 4 1
2 0 5 4 1 3
2 0 5 4 3 1
2 1 0 3 4 5
2 1 0 3 5 4
2 1 0 4 3 5
2 1 0 4 5 3
2 1 0 5 3 4
2 1 0 5 4 3
2 1 3 0 4 5
2 1 3 0 5 4
2 1 3 4 0 5
2 1 3 4 5 0
2 1 3 5 0 4
2 1 3 5 4 0
2 1 4 0 3 5
2 1 4 0 5 3
2 1 4 3 0 5
2 1 4 3 5 0
2 1 4 5 0 3
2 1 4 5 3 0
2 1 5 0 3 4
2 1 5 0 4 3
2 1 5 3 0 4
2 1 5 3 4 0
2 1 5 4 0 3
2 1 5 4 3 0
2 3 0 1 4 5
2 3 0 1 5 4
2 3 0 4 1 5
2 3 0 4 5 1
2 3 0 5 1 4
2 3 0 5 4 1
2 3 1 0 4 5
2 3 1 0 5 4
2 3 1 4 0 5
2 3 1 4 5 0
2 3 1 5 0 4
2 3 1 5 4 0
2 3 4 0 1 5
2 3 4 0 5 1
2 3 4 1 0 5
2 3 4 1 5 0
2 3 4 5 0 1
2 3 4 5 1 0
2 3 5 0 1 4
2 3 5 0 4 1
2 3 5 1 0 4
2 3 5 1 4 0
2 3 5 4 0 1
2 3 5 4 1 0
2 4 0 1 3 5
2 4 0 1 5 3
2 4 0 3 1 5
2 4 0 3 5 1
2 4 0 5 1 3
2 4 0 5 3 1
2 4 1 0 3 5
2 4 1 0 5 3
2 4 1 3 0 5
2 4 1 3 5 0
2 4 1 5 0 3
2 4 1 5 3 0
2 4 3 0 1 5
2 4 3 0 5 1
2 4 3 1 0 5
2 4 3 1 5 0
2 4 3 5 0 1
2 4 3 5 1 0
2 4 5 0 1 3
2 4 5 0 3 1
2 4 5 1 0 3
2 4 5 1 3 0
2 4 5 3 0 1
2 4 5 3 1 0
2 5 0 1 3 4
2 5 0 1 4 3
2 5 0 3 1 4
2 5 0 3 4 1
2 5 0 4 1 3
2 5 0 4 3 1
2 5 1 0 3 4
2 5 1 0 4 3
2 5 1 3 0 4
2 5 1 3 4 0
2 5 1 4 0 3
2 5 1 4 3 0
2 5 3 0 1 4
2 5 3 0 4 1
2 5 3 1 0 4
2 5 3 1 4 0
2 5 3 4 0 1
2 5 3 4 1 0
2 5 4 0 1 3
2 5 4 0 3 1
2 5 4 1 0 3
2 5 4 1 3 0
2 5 4 3 0 1
2 5 4 3 1 0
3 0 1 2 4 5
3 0 1 2 5 4
3 0 1 4 2 5
3 0 1 4 5 2
3 0 1 5 2 4
3 0 1 5 4 2
3 0 2 1 4 5
3 0 2 1 5 4
3 0 2 4 1 5
3 0 2 4 5 1
3 0 2 5 1 4
3 0 2 5 4 1
3 0 4 1 2 5
3 0 4 1 5 2
3 0 4 2 1 5
3 0 4 2 5 1
3 0 4 5 1 2
3 0 4 5 2 1
3 0 5 1 2 4
3 0 5 1 4 2
3 0 5 2 1 4
3 0 5 2 4 1
3 0 5 4 1 2
3 0 5 4 2 1
3 1 0 2 4 5
3 1 0 2 5 4
3 1 0 4 2 5
3 1 0 4 5 2
3 1 0 5 2 4
3 1 0 5 4 2
3 1 2 0 4 5
3 1 2 0 5 4
3 1 2 4 0 5
3 1 2 4 5 0
3 1 2 5 0 4
3 1 2 5 4 0
3 1 4 0 2 5
3 1 4 0 5 2
3 1 4 2 0 5
3 1 4 2 5 0
3 1 4 5 0 2
3 1 4 5 2 0
3 1 5 0 2 4
3 1 5 0 4 2
3 1 5 2 0 4
3 1 5 2 4 0
3 1 5 4 0 2
3 1 5 4 2 0
3 2 0 1 4 5
3 2 0 1 5 4
3 2 0 4 1 5
3 2 0 4 5 1
3 2 0 5 1 4
3 2 0 5 4 1
3 2 1 0 4 5
3 2 1 0 5 4
3 2 1 4 0 5
3 2 1 4 5 0
3 2 1 5 0 4
3 2 1 5 4 0
3 2 4 0 1 5
3 2 4 0 5 1
3 2 4 1 0 5
3 2 4 1 5 0
3 2 4 5 0 1
3 2 4 5 1 0
3 2 5 0 1 4
3 2 5 0 4 1
3 2 5 1 0 4
3 2 5 1 4 0
3 2 5 4 0 1
3 2 5 4 1 0
3 4 0 1 2 5
3 4 0 1 5 2
3 4 0 2 1 5
3 4 0 2 5 1
3 4 0 5 1 2
3 4 0 5 2 1
3 4 1 0 2 5
3 4 1 0 5 2
3 4 1 2 0 5
3 4 1 2 5 0
3 4 1 5 0 2
3 4 1 5 2 0
3 4 2 0 1 5
3 4 2 0 5 1
3 4 2 1 0 5
3 4 2 1 5 0
3 4 2 5 0 1
3 4 2 5 1 0
3 4 5 0 1 2
3 4 5 0 2 1
3 4 5 1 0 2
3 4 5 1 2 0
3 4 5 2 0 1
3 4 5 2 1 0
3 5 0 1 2 4
3 5 0 1 4 2
3 5 0 2 1 4
3 5 0 2 4 1
3 5 0 4 1 2
3 5 0 4 2 1
3 5 1 0 2 4
3 5 1 0 4 2
3 5 1 2 0 4
3 5 1 2 4 0
3 5 1 4 0 2
3 5 1 4 2 0
3 5 2 0 1 4
3 5 2 0 4 1
3 5 2 1 0 4
3 5 2 1 4 0
3 5 2 4 0 1
3 5 2 4 1 0
3 5 4 0 1 2
3 5 4 0 2 1
3 5 4 1 0 2
3 5 4 1 2 0
3 5 4 2 0 1
3 5 4 2 1 0
4 0 1 2 3 5
4 0 1 2 5 3
4 0 1 3 2 5
4 0 1 3 5 2
4 0 1 5 2 3
4 0 1 5 3 2
4 0 2 1 3 5
4 0 2 1 5 3
4 0 2 3 1 5
4 0 2 3 5 1
4 0 2 5 1 3
4 0 2 5 3 1
4 0 3 1 2 5
4 0 3 1 5 2
4 0 3 2 1 5
4 0 3 2 5 1
4 0 3 5 1 2
4 0 3 5 2 1
4 0 5 1 2 3
4 0 5 1 3 2
4 0 5 2 1 3
4 0 5 2 3 1
4 0 5 3 1 2
4 0 5 3 2 1
4 1 0 2 3 5
4 1 0 2 5 3
4 1 0 3 2 5
4 1 0 3 5 2
4 1 0 5 2 3
4 1 0 5 3 2
4 1 2 0 3 5
4 1 2 0 5 3
4 1 2 3 0 5
4 1 2 3 5 0
4 1 2 5 0 3
4 1 2 5 3 0
4 1 3 0 2 5
4 1 3 0 5 2
4 1 3 2 0 5
4 1 3 2 5 0
4 1 3 5 0 2
4 1 3 5 2 0
4 1 5 0 2 3
4 1 5 0 3 2
4 1 5 2 0 3
4 1 5 2 3 0
4 1 5 3 0 2
4 1 5 3 2 0
4 2 0 1 3 5
4 2 0 1 5 3
4 2 0 3 1 5
4 2 0 3 5 1
4 2 0 5 1 3
4 2 0 5 3 1
4 2 1 0 3 5
4 2 1 0 5 3
4 2 1 3 0 5
4 2 1 3 5 0
4 2 1 5 0 3
4 2 1 5 3 0
4 2 3 0 1 5
4 2 3 0 5 1
4 2 3 1 0 5
4 2 3 1 5 0
4 2 3 5 0 1
4 2 3 5 1 0
4 2 5 0 1 3
4 2 5 0 3 1
4 2 5 1 0 3
4 2 5 1 3 0
4 2 5 3 0 1
4 2 5 3 1 0
4 3 0 1 2 5
4 3 0 1 5 2
4 3 0 2 1 5
4 3 0 2 5 1
4 3 0 5 1 2
4 3 0 5 2 1
4 3 1 0 2 5
4 3 1 0 5 2
4 3 1 2 0 5
4 3 1 2 5 0
4 3 1 5 0 2
4 3 1 5 2 0
4 3 2 0 1 5
4 3 2 0 5 1
4 3 2 1 0 5
4 3 2 1 5 0
4 3 2 5 0 1
4 3 2 5 1 0
4 3 5 0 1 2
4 3 5 0 2 1
4 3 5 1 0 2
4 3 5 1 2 0
4 3 5 2 0 1
4 3 5 2 1 0
4 5 0 1 2 3
4 5 0 1 3 2
4 5 0 2 1 3
4 5 0 2 3 1
4 5 0 3 1 2
4 5 0 3 2 1
4 5 1 0 2 3
4 5 1 0 3 2
4 5 1 2 0 3
4 5 1 2 3 0
4 5 1 3 0 2
4 5 1 3 2 0
4 5 2 0 1 3
4 5 2 0 3 1
4 5 2 1 0 3
4 5 2 1 3 0
4 5 2 3 0 1
4 5 2 3 1 0
4 5 3 0 1 2
4 5 3 0 2 1
4 5 3 1 0 2
4 5 3 1 2 0
4 5 3 2 0 1
4 5 3 2 1 0
5 0 1 2 3 4
5 0 1 2 4 3
5 0 1 3 2 4
5 0 1 3 4 2
5 0 1 4 2 3
5 0 1 4 3 2
5 0 2 1 3 4
5 0 2 1 4 3
5 0 2 3 1 4
5 0 2 3 4 1
5 0 2 4 1 3
5 0 2 4 3 1
5 0 3 1 2 4
5 0 3 1 4 2
5 0 3 2 1 4
5 0 3 2 4 1
5 0 3 4 1 2
5 0 3 4 2 1
5 0 4 1 2 3
5 0 4 1 3 2
5 0 4 2 1 3
5 0 4 2 3 1
5 0 4 3 1 2
5 0 4 3 2 1
5 1 0 2 3 4
5 1 0 2 4 3
5 1 0 3 2 4
5 1 0 3 4 2
5 1 0 4 2 3
5 1 0 4 3 2
5 1 2 0 3 4
5 1 2 0 4 3
5 1 2 3 0 4
5 1 2 3 4 0
5 1 2 4 0 3
5 1 2 4 3 0
5 1 3 0 2 4
5 1 3 0 4 2
5 1 3 2 0 4
5 1 3 2 4 0
5 1 3 4 0 2
5 1 3 4 2 0
5 1 4 0 2 3
5 1 4 0 3 2
5 1 4 2 0 3
5 1 4 2 3 0
5 1 4 3 0 2
5 1 4 3 2 0
5 2 0 1 3 4
5 2 0 1 4 3
5 2 0 3 1 4
5 2 0 3 4 1
5 2 0 4 1 3
5 2 0 4 3 1
5 2 1 0 3 4
5 2 1 0 4 3
5 2 1 3 0 4
5 2 1 3 4 0
5 2 1 4 0 3
5 2 1 4 3 0
5 2 3 0 1 4
5 2 3 0 4 1
5 2 3 1 0 4
5 2 3 1 4 0
5 2 3 4 0 1
5 2 3 4 1 0
5 2 4 0 1 3
5 2 4 0 3 1
5 2 4 1 0 3
5 2 4 1 3 0
5 2 4 3 0 1
5 2 4 3 1 0
5 3 0 1 2 4
5 3 0 1 4 2
5 3 0 2 1 4
5 3 0 2 4 1
5 3 0 4 1 2
5 3 0 4 2 1
5 3 1 0 2 4
5 3 1 0 4 2
5 3 1 2 0 4
5 3 1 2 4 0
5 3 1 4 0 2
5 3 1 4 2 0
5 3 2 0 1 4
5 3 2 0 4 1
5 3 2 1 0 4
5 3 2 1 4 0
5 3 2 4 0 1
5 3 2 4 1 0
5 3 4 0 1 2
5 3 4 0 2 1
5 3 4 1 0 2
5 3 4 1 2 0
5 3 4 2 0 1
5 3 4 2 1 0
5 4 0 1 2 3
5 4 0 1 3 2
5 4 0 2 1 3
5 4 0 2 3 1
5 4 0 3 1 2
5 4 0 3 2 1
5 4 1 0 2 3
5 4 1 0 3 2
5 4 1 2 0 3
5 4 1 2 3 0
5 4 1 3 0 2
5 4 1 3 2 0
5 4 2 0 1 3
5 4 2 0 3 1
5 4 2 1 0 3
5 4 2 1 3 0
5 4 2 3 0 1
5 4 2 3 1 0
5 4 3 0 1 2
5 4 3 0 2 1
5 4 3 1 0 2
5 4 3 1 2 0
5 4 3 2 0 1
5 4 3 2 1 0

Ranking

Ruby _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1ksk501.38392008/02/11 13:29:560B / 24B / 25B
2niha560.31982008/02/12 17:06:320B / 26B / 24B
3shinh570.24982008/02/10 21:41:500B / 26B / 26B
4yvl660.18802008/02/11 03:47:130B / 29B / 30B
5murky-satyr720.74932008/02/10 00:48:580B / 40B / 28B
6tabasa1430.13982008/02/09 09:34:140B / 55B / 82B
7leonid340.00042008/06/16 13:13:040B / ?B / ?B
8kaki340.04112008/07/21 22:20:170B / 19B / 13B
9Ephemera380.02762014/01/06 21:19:100B / 22B / 14B
10shinh492.31872008/02/23 16:14:360B / 24B / 24B

Perl _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Terje K531.30882008/02/22 17:12:260B / 22B / 29B
2Mithran691.07942008/02/10 09:43:120B / 37B / 27B
3Sisyphus450.59242022/04/17 13:33:460B / 14B / 30B

Python _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Defenestrator742.58862008/02/21 12:56:220B / 45B / 22B
2kt3k750.63922008/02/21 16:06:340B / 40B / 27B
3xnor710.02982015/06/14 13:05:300B / ?B / ?B

PHP _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1o-cn900.04812009/11/25 03:39:180B / 41B / 47B
2pooq1010.64832008/10/13 20:38:220B / 54B / 44B

Pike _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1pooq1050.07102014/03/05 11:53:400B / 68B / 33B

Scheme _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1kaki860.10462008/02/18 19:03:190B / 58B / 25B
2pla970.55292008/02/15 15:38:490B / 60B / 22B
3kaki850.29032011/06/12 05:11:370B / 55B / 27B

Common LISP _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1kozima990.92962008/02/21 10:07:040B / 52B / 40B

Arc _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1murky-satyr765.94002009/11/02 19:49:380B / 38B / 32B

Io _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1murky-satyr1182.02792008/02/11 04:08:150B / 73B / 37B

JavaScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1murky-satyr1320.28262008/02/10 00:31:350B / 70B / 60B
2murky-satyr780.50982008/07/28 14:11:050B / 37B / 39B
3nn900.42822008/07/14 13:59:120B / 46B / 42B

Lua _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1murky-satyr980.06812008/07/22 00:00:340B / 57B / 27B

Tcl _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1murky-satyr1150.60602008/07/22 00:12:130B / 55B / 31B

Smalltalk _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1murky-satyr1430.28292008/02/10 00:04:500B / 77B / 57B
2murky-satyr1140.67212008/07/16 04:29:470B / 62B / 45B

Prolog _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1pooq1000.29492008/08/17 11:58:170B / 66B / 33B

BASIC _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1yt1270.22062008/02/25 14:32:040B / 67B / 49B

Perl6 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Fleur234.20612022/04/19 10:39:160B / 19B / 1B

Erlang _

RankUserSizeTimeDateStatistics
151b1220.38172008/02/09 19:41:550B / 48B / 70B
251b1100.32512008/06/01 01:28:530B / 48B / 59B

J _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1pooq150.05132008/02/12 07:52:220B / 8B / 7B
2pooq131.08772008/07/16 05:05:090B / 5B / 8B
3random150.03092013/04/21 00:23:220B / ?B / ?B
4medialuna210.02312014/08/26 23:29:140B / ?B / ?B

K _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee250.03492012/08/04 05:15:270B / 10B / 15B

Jelly _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Erik the Outgolfer50.17712021/03/30 07:29:072B / 2B / 1B

C _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1hinoe1010.01062008/02/14 21:01:290B / 48B / 53B
251b1020.01872008/02/20 23:32:550B / 48B / 53B
3not940.00012010/02/01 13:25:240B / 44B / 50B

D _

RankUserSizeTimeDateStatistics
151b1250.00212008/02/09 19:27:500B / 59B / 62B

OCaml _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1ksk1260.06912008/02/17 21:17:080B / 65B / 57B
2mrpingouin1780.06932008/02/12 23:39:410B / 105B / 60B

Haskell _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1notogawa760.02062008/02/10 18:17:230B / 39B / 32B
2Defenestrator760.03202008/02/21 08:50:320B / 39B / 32B
3xdigit1410.12492008/02/12 00:55:030B / 76B / 55B

Ada _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1D2380.00822008/02/21 10:27:550B / 143B / 74B
2yt1980.01192008/02/25 14:46:130B / 128B / 52B

Pascal _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1uru1390.17442009/07/22 19:59:130B / 83B / 49B

Nemerle _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1murky-satyr1320.67842008/11/10 09:53:450B / 54B / 74B

Maxima _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1pooq560.39502009/11/24 23:50:560B / 26B / 28B

Asymptote _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee(pooq)1460.43342011/12/22 07:27:360B / 86B / 55B
2pooq1550.19772011/12/21 15:24:560B / 88B / 62B

AWK _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Fleur630.64342022/04/19 08:46:180B / 33B / 30B
2teebee (Fleur (llhuii))660.18882022/04/17 07:24:560B / 33B / 33B
3Fleur (llhuii)690.18382021/12/24 17:05:460B / 35B / 34B
4llhuii770.40912014/08/07 00:49:540B / 37B / 40B
5nn910.07082008/07/19 22:50:480B / 51B / 35B

sed _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1emoken1100.24522008/02/11 01:38:070B / 29B / 75B
2tabasa2880.02802008/02/11 10:11:000B / 127B / 142B

Bash _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails (eban)380.77812022/04/20 09:07:380B / 13B / 21B
2eban411.45322022/04/19 20:34:080B / 20B / 17B
3Sisyphus (Fleur)420.52152022/04/19 14:08:250B / 20B / 17B
4eban(Fleur)430.51492022/04/19 20:57:450B / 23B / 13B
5Fleur450.55802022/04/19 09:18:350B / 24B / 16B

wake _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1emoken860.05982010/07/21 00:05:090B / 18B / 62B

xgawk _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1llhuii771.57482014/08/07 00:44:020B / 38B / 39B

Postscript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1yshl(bin)880.21602008/02/09 19:02:1231B / 31B / 25B
2yshl1380.21592008/02/09 19:01:320B / 94B / 25B
3yshl(bin)820.48272008/07/15 18:46:3232B / 28B / 21B

R _

RankUserSizeTimeDateStatistics
151b843.47012008/04/10 16:44:400B / 45B / 36B

GolfScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1irori491.43912008/02/17 19:38:140B / 9B / 39B
2tails (irori)410.65102012/03/25 20:39:290B / 9B / 31B

gs2 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1mitchs60.14172015/09/19 07:03:373B / 0B / 2B
2whio60.12822017/03/15 00:41:173B / 0B / 3B

Nibbles _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails40.01982022/01/13 15:32:143B / 1B / 0B
2tails (v1.00)40.02112022/06/29 18:58:233B / 1B / 0B
3Dingledooper50.01022021/12/24 13:44:115B / 0B / 0B

Burlesque _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Hendrik100.18702014/04/19 03:57:020B / 6B / 4B
2clock200.12452012/09/17 07:53:170B / 10B / 10B

Unlambda _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1irori6300.01102008/02/17 22:37:570B / 311B / 318B

Lazy-K _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1irori8170.38972008/02/17 22:42:590B / 415B / 402B
2irori7880.37982008/03/15 14:53:580B / 401B / 387B

Universal Lambda _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1hinoe441.63742009/03/12 23:13:2124B / 13B / 5B
2irori750.36912008/11/17 02:48:1156B / 13B / 4B

Vim _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1nn1551.04092009/10/25 23:04:362B / 80B / 59B
2pla2230.57932009/12/17 02:14:491B / 171B / 47B

goruby _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1leonid220.14962008/02/08 21:29:130B / 7B / 13B
2eban240.14992008/02/22 17:29:460B / 8B / 14B
3tabasa280.17702008/02/12 07:02:070B / 12B / 14B
4shinh500.37362008/02/10 22:04:010B / 22B / 23B
5eban180.21962008/07/15 13:47:060B / 7B / 9B
6murky-satyr190.40102008/07/15 08:03:020B / 6B / 11B

Groovy _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1murky-satyr994.58982008/02/21 03:28:540B / 61B / 34B
2nn441.17192012/01/06 00:26:250B / 30B / 12B
3murky-satyr591.49042009/12/02 00:20:380B / 29B / 28B

Language Ranking_

RankLangUserSizeScore
1Nibblestails410000
2JellyErik the Outgolfer58000
3gs2mitchs66666
4BurlesqueHendrik104000
5Jpooq133076
6gorubyeban182222
7Perl6Fleur231739
8Kteebee251600
9Rubyleonid341176
10Bashtails (eban)381052
11GolfScripttails (irori)41975
12Universal Lambdahinoe44909
13Groovynn44909
14PerlSisyphus45888
15Maximapooq56714
16AWKFleur63634
17Pythonxnor71563
18Haskellnotogawa76526
19Arcmurky-satyr76526
20xgawkllhuii77519
21JavaScriptmurky-satyr78512
22Postscriptyshl(bin)82487
23R51b84476
24Schemekaki85470
25wakeemoken86465
26PHPo-cn90444
27Cnot94425
28Luamurky-satyr98408
29Common LISPkozima99404
30Prologpooq100400
31Pikepooq105380
32sedemoken110363
33Erlang51b110363
34Smalltalkmurky-satyr114350
35Tclmurky-satyr115347
36Iomurky-satyr118338
37D51b125320
38OCamlksk126317
39BASICyt127314
40Nemerlemurky-satyr132303
41Pascaluru139287
42Asymptoteteebee(pooq)146273
43Vimnn155258
44Adayt198202
45Unlambdairori63063
46Lazy-Kirori78850

return to the top page